Casanix lo vio por primera vez hace 49 días.
Torre de 10 pisos en la ciudad de Panamá, a 15 minutos del Aeropuerto Internacional de Tocumen y a 10 minutos del centro financiero. Corresponde al proyecto Generation Tower.
Ofrece espacios diseñados para el bienestar, la comodidad y el entretenimiento, con ascensor. Entre sus amenidades se encuentran salón de bienestar en el piso 4, salón de lectura en el piso 7, salón de juegos en el piso 8, área social, además de servicio de lavandería y enfermería en los pisos 6 y 10.
Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.
| Tipo | Hab. | Baños | Parqueos | m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 3309 | 1 | 1 | — | 53 | US$ 256,477 |
| 3509 | 1 | 1 | — | 54 | US$ 258,544 |
| 0706 | 1 | 1 | — | 54 | US$ 258,977 |
| 0806 | 1 | 1 | — | 54 | US$ 258,977 |
| 3709 | 1 | 1 | — | 53 | US$ 260,611 |
| 4209 | 1 | 1 | — | 53 | US$ 265,777 |
| 0711 | 1 | 1 | — | 57 | US$ 273,365 |
| 0711 | 1 | 1 | — | 65 | US$ 273,365 |
| 2901 | 1 | 1 | — | 58 | US$ 276,131 |
| 3102 | 1 | 1 | — | 59 | US$ 278,412 |
| 3208 | 1 | 1 | — | 58 | US$ 279,542 |
| 3307 | 1 | 1 | — | 58 | US$ 280,673 |
| 3408 | 1 | 1 | — | 58 | US$ 281,804 |
| 3507 | 1 | 1 | — | 58 | US$ 282,935 |
| 3607 | 1 | 1 | — | 58 | US$ 284,066 |
| 3707 | 1 | 1 | — | 58 | US$ 285,197 |
| 3808 | 1 | 1 | — | 58 | US$ 286,327 |
| 3907 | 1 | 1 | — | 58 | US$ 287,458 |
| 4008 | 1 | 1 | — | 58 | US$ 288,589 |
| 4210 | 1 | 1 | — | 58 | US$ 290,850 |
| 3807 | 1 | 1 | — | 59 | US$ 291,264 |
| 2912 | 1 | 1 | — | 65 | US$ 307,023 |
| 0804 | 2 | 1 | — | 65 | US$ 311,732 |
| 0704 | 1 | 1 | — | 65 | US$ 311,732 |
| 3812 | 2 | 1 | — | 65 | US$ 317,201 |
Bajó 19% desde que se publicó
Ver en wcarril-investmentEl contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.