También publicado en mrhome.com.do. Casanix lo vio por primera vez hace 49 días.
Proyecto localizado en Arroyo Hondo, conformado por 3 edificios de apartamentos con 2 niveles soterrados para estacionamientos y áreas sociales, recreativas y administrativas. Las torres tienen diseño de retranqueo frontal en sus últimos pisos y patio central con áreas sociales rodeado de vegetación. Ofrece apartamentos de 1, 2 y 3 habitaciones, desde 61 hasta 133 m2, con 1 y 2 parqueos por apartamento, cocinas modulares, topes de granito, puertas MDF y preinstalación de aire acondicionado.
Cuenta con lobby tipo hotel, piscina, gimnasio, área infantil interior y exterior, salón de eventos y multiusos, áreas verdes, terrazas comunes y exteriores, oficinas administrativas y área de conserjería. Dispone de ascensores, escalera de emergencia, sistema de acceso automático, sistema de seguridad en áreas sociales, gas común, planta full y calentadores en línea.
Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.
| Tipo | Hab. | Baños | Parqueos | m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Edif. B1 /6-1 | 1 | 1.5 | 1 | 61 | US$ 125,350 |
| Edif. B1 -No. 2-2* | 1 | 1.5 | 1 | 71 | US$ 149,174 |
| Edif. B1 /3-2* | 1 | 1.5 | 1 | 71 | US$ 149,175 |
| Edif. B1 No 2-6* | 2 | 2 | 2 | 92 | US$ 187,920 |
| Edif. B1 - 3-6* | 2 | 2 | 2 | 92 | US$ 191,196 |
| Edif. B1 -No 2-3* | 2 | 2 | 2 | 92 | US$ 193,297 |
| Edif. B1 / 3-3* | 2 | 2 | 2 | 91 | US$ 193,297 |
| Edif. B1 /4-3* | 2 | 2 | 2 | 92 | US$ 193,297 |
| Edif. B1 /3-7* | 2 | 2.5 | 2 | 97 | US$ 199,950 |
| Edif. B1 /5-7* | 3 | 2.5 | 2 | 131 | US$ 203,802 |
| Edif. B1 /6-7 | 2 | 2.5 | 2 | 97 | US$ 207,000 |
| Edif. B1 No 2-5* | 3 | 2.5 | 2 | 131 | US$ 275,238 |
Bajó 56% desde que se publicó
Ver en casakey.houseEl contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.