Casanix lo vio por primera vez hace 56 días.
Proyecto CK Residences ubicado sobre la Avenida Ecológica y la Autopista San Isidro, en Santo Domingo Este. Ofrece apartamentos de 1, 2 y 3 habitaciones con superficies desde 49.88 m2 hasta 137 m2.
Entre sus amenidades cuenta con piscina con sun deck, gimnasio, media cancha de baloncesto, área infantil, sendero ecológico, terrazas abiertas, salón multiusos, restaurante, lockers y seguridad 24/7.
Se encuentra a 5 minutos de Coral Mall, a 7 minutos de PriceSmart, a 10 minutos de Sirena San Isidro y Bravo, a 12 minutos del Aeropuerto Internacional de Las Américas y a 15 minutos de Blue Mall Punta Cana por la Autopista Las Américas.
Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.
| Tipo | Hab. | Baños | Parqueos | m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 12E2 | — | — | — | — | US$ 108,000 |
| 13E2 | — | — | — | — | US$ 109,000 |
| 15E1 | — | — | — | — | US$ 111,000 |
| 15E2 | — | — | — | — | US$ 111,000 |
| 18D2 | — | — | — | — | US$ 111,500 |
| 16E1 | — | — | — | — | US$ 112,000 |
| 16E2 | — | — | — | — | US$ 112,000 |
| 19D2 | — | — | — | — | US$ 112,500 |
| 17E1 | — | — | — | — | US$ 113,000 |
| 17E2 | — | — | — | — | US$ 113,000 |
| 18E1 | — | — | — | — | US$ 114,000 |
| 18E2 | — | — | — | — | US$ 114,000 |
| 21D2 | — | — | — | — | US$ 114,500 |
| 22D2 | — | — | — | — | US$ 115,500 |
| 23D1 | — | — | — | — | US$ 115,500 |
| 21E2 | — | — | — | — | US$ 117,000 |
| 22E2 | — | — | — | — | US$ 118,000 |
| 23E1 | — | — | — | — | US$ 119,000 |
| C7 | — | — | — | — | US$ 175,000 |
| C9 | — | — | — | — | US$ 180,000 |
| B7 | — | — | — | — | US$ 228,000 |
| E7 | — | — | — | — | US$ 228,000 |
| B8 | — | — | — | — | US$ 232,000 |
| E8 | — | — | — | — | US$ 232,000 |
| B9 | — | — | — | — | US$ 234,000 |
| E9 | — | — | — | — | US$ 234,000 |
| B10 | — | — | — | — | US$ 236,000 |
| E10 | — | — | — | — | US$ 238,000 |
| B11 | — | — | — | — | US$ 241,000 |
| E11 | — | — | — | — | US$ 241,000 |
| B12 | — | — | — | — | US$ 245,000 |
| E12 | — | — | — | — | US$ 245,000 |
| E13 | — | — | — | — | US$ 248,000 |
| E14 | — | — | — | — | US$ 251,000 |
| E15 | — | — | — | — | US$ 255,000 |
| E16 | — | — | — | — | US$ 258,000 |
| E17 | — | — | — | — | US$ 262,000 |
| F4 | — | — | — | — | US$ 263,000 |
| E18 | — | — | — | — | US$ 265,000 |
| E19 | — | — | — | — | US$ 268,000 |
El contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.