Apartamento en venta ubicado en la Avenida Ecológica, Santo Domingo Este. Forma parte de un proyecto en construcción con edificios de 4 niveles y áreas desde 88 m2 y hasta 129 m2 con terraza. Cuenta con 3 habitaciones, 2 baños y 1 parqueo, con aires acondicionados incluidos en las habitaciones.
El residencial es cerrado con seguridad 24 horas y ofrece áreas recreativas con parques infantiles, canchas deportivas y senderos peatonales, además de espacios sociales y de coworking. Las entregas estimadas por etapa son primera etapa lista, segunda etapa lista, tercera etapa en noviembre de 2026, quinta etapa en enero de 2028 y sexta etapa en diciembre de 2028.
Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.
| Tipo | Hab. | Baños | Parqueos | m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| F6-304 (6ta etapa) | 3 | 2 | 1 | 85 | US$ 91,500 |
| F5-304 (6ta etapa) | 3 | 2 | 1 | 85 | US$ 91,500 |
| F5-302 (6ta etapa) | 3 | 2 | 1 | 85 | US$ 91,500 |
| F6-302 (6ta etapa) | 3 | 2 | 1 | 85 | US$ 91,500 |
| F5-201 (6ta etapa) | 3 | 2 | 1 | 85 | US$ 93,500 |
| F6-102 (6ta etapa) | 3 | 2 | 1 | 85 | US$ 93,500 |
| F6-201 (6ta etapa) | 3 | 2 | 1 | 85 | US$ 93,500 |
| A1-402 (1ra etapa) | 3 | 2 | 1 | 85 | US$ 116,931RD$ 6,950,000 |
| B5-401 (1ra etapa) | 3 | 2 | 1 | 85 | US$ 116,931RD$ 6,950,000 |
| C3-404 (2da etapa) | 3 | 2 | 1 | 85 | US$ 116,931RD$ 6,950,000 |
| C5-402 (2da etapa) | 3 | 2 | 1 | 85 | US$ 116,931RD$ 6,950,000 |
| C5-401 (2da etapa) | 3 | 2 | 1 | 85 | US$ 116,931RD$ 6,950,000 |
| E3-403 (3ra etapa) | 3 | 2 | 1 | 85 | US$ 116,931RD$ 6,950,000 |
| A5-401 (1ra etapa) | 3 | 2 | 1 | 85 | US$ 116,931RD$ 6,950,000 |
| H6-401 (5ta etapa) | 3 | 2 | 2 | 85 | US$ 193,484RD$ 11,500,000 |
El contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.