Casanix lo vio por primera vez hace 50 días.
Proyecto de apartamentos de diseño moderno ubicado en la avenida Ecológica, en Santo Domingo Este, a 10 minutos del Aeropuerto Internacional de Las Américas y del centro de la ciudad. Cuenta con garita de seguridad.
El desarrollo se encuentra en construcción y plantea una propuesta de residencia contemporánea orientada al crecimiento sostenible de la comunidad.
Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.
| Tipo | Hab. | Baños | Parqueos | m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo E | 3 | 2 | 1 | 79 | US$ 75,000 |
| Tipo A | 3 | 2 | 1 | 89 | US$ 82,000 |
| Tipo J | 3 | 3 | 1 | 64 | US$ 84,000 |
| Tipo A | 3 | 2 | 1 | 89 | US$ 85,750 |
| Ed. 20-413 | 3 | 2 | 1 | 564 | US$ 86,800 |
| Ed-17- Unidad-412- Tipo-G | 3 | 2 | 1 | 64 | US$ 88,000 |
| Ed-20- Unidad-425- Tipo-J | 3 | 2 | 1 | 64 | US$ 88,000 |
| Ed-19- Unidad-412- Tipo-I | 3 | 2 | 1 | 64 | US$ 88,000 |
| Ed-20- Unidad-415- Tipo-J | 3 | 2 | 1 | 64 | US$ 88,000 |
| Ed-17- Unidad-417- Tipo- 64 | 3 | 2 | 1 | 64 | US$ 88,000 |
| Ed-20- Unidad-409- Tipo- J | 3 | 2 | 1 | 64 | US$ 88,000 |
| Ed-20- Unidad-427- Tipo- I | 3 | 2 | 1 | 64 | US$ 88,000 |
| Ed-19- Unidad-413- Tipo- I | 3 | 2 | 1 | 64 | US$ 88,000 |
| Ed-17- Unidad- 405- Tipo-64 | 3 | 2 | 1 | 64 | US$ 88,000 |
| Ed-19- Unidad-114- Tipo- I | 3 | 2 | 1 | 64 | US$ 88,000 |
Bajó 23% desde que se publicó
Ver en beautifulhomerd.comEl contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.