También publicado en iconic-realty-dr. Casanix lo vio por primera vez hace 1 día.
Proyecto residencial cerrado ubicado en la Av. Hípica esquina Av. Ecológica, en Santo Domingo Este, cercano al elevado del Expreso Las Américas, al Supermercado Bravo y a SmartFit. Cuenta con vigilancia, área de juegos para niños, cancha de baloncesto, gazebo y planta de tratamiento de agua.
Ofrece apartamentos de 2 habitaciones de 58 m2 con sala comedor, balcón tipo terraza, cocina con desayunador, 1 baño, área de lavado y 1 parqueo, y apartamentos de 3 habitaciones de 90 m2 con habitación principal con baño y walk-in closet, sala comedor, balcón tipo terraza, 2 baños, cocina con desayunador, área de lavado y 1 parqueo. El cuarto piso tiene opción de terraza privada. Las especificaciones incluyen gas común, puerta principal multilock, intercom, puertas en WPC, pisos en cerámica, granito en cocina, agua permanente y tanque de reserva privado.
Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.
| Tipo | Hab. | Baños | Parqueos | m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| B9-101 | — | — | — | 58 | US$ 69,055RD$ 4,200,000 |
| B9-102 | — | — | — | 58 | US$ 69,055RD$ 4,200,000 |
| B10-101 | — | — | — | 58 | US$ 69,055RD$ 4,200,000 |
| B10-102 | — | — | — | 58 | US$ 69,055RD$ 4,200,000 |
| B11-101 | — | — | — | 58 | US$ 69,055RD$ 4,200,000 |
| B12-301 | — | — | — | 58 | US$ 69,055RD$ 4,200,000 |
| B12-302 | — | — | — | 58 | US$ 69,055RD$ 4,200,000 |
| B13-101 | — | — | — | 58 | US$ 69,055RD$ 4,200,000 |
| B14-301 | — | — | — | 58 | US$ 69,055RD$ 4,200,000 |
| B14-302 | — | — | — | 58 | US$ 69,055RD$ 4,200,000 |
| B12-401 | — | — | — | 58 | US$ 75,631RD$ 4,600,000 |
| B12-402 | — | — | — | 58 | US$ 75,631RD$ 4,600,000 |
| A25-104 | — | — | — | 86 | US$ 88,785RD$ 5,400,000 |
| A12-304 | — | — | — | 91 | US$ 88,785RD$ 5,400,000 |
| A13-101 | — | — | — | 86 | US$ 88,785RD$ 5,400,000 |
| A23-101 | — | — | — | 86 | US$ 88,785RD$ 5,400,000 |
| A23-104 | — | — | — | 86 | US$ 88,785RD$ 5,400,000 |
| A23-301 | — | — | — | 91 | US$ 88,785RD$ 5,400,000 |
| A23-302 | — | — | — | 91 | US$ 88,785RD$ 5,400,000 |
| A23-304 | — | — | — | 91 | US$ 88,785RD$ 5,400,000 |
| A12-102 | — | — | — | 91 | US$ 89,607RD$ 5,450,000 |
| A12-103 | — | — | — | 91 | US$ 89,607RD$ 5,450,000 |
RD$ 4200000
Ver en masterhome.doEl contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.