También publicado en propiedadesacyp, fpimentelrealestate.com y alohouserd.com. Casanix lo vio por primera vez hace 48 días.
Proyecto residencial de 28 edificios con un total de 252 unidades de 1 y 2 habitaciones en Bávaro. Cuenta con dos piscinas, una familiar y una infantil, además de piscina semiolímpica, canchas de tenis y fútbol, casa club con restaurante, gimnasio equipado, parque para niños, pista de jogging y ciclovía, y seguridad 24 horas.
Ofrece apartamentos tipo A de 84 y 90 m², con salón comedor con balcón privado, cocina con desayunador y área de lavado independiente, medio baño para visitas, habitación principal con baño privado y walk-in closet, habitación secundaria con baño privado y dos parqueos. Los apartamentos tipo B de 64 m² cuentan con salón comedor con balcón, cocina con desayunador y área de lavado, medio baño, habitación principal con baño privado y walk-in closet, y dos parqueos. Las unidades de primer nivel disponen de jardín privado de 17 a 50 m². Entregas previstas entre julio de 2025 y enero de 2026.
Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.
| Tipo | Hab. | Baños | Parqueos | m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| CBGR 1 HAB|1|EDIF 15|APTO 3B-15|PISO 3 | 1 | 1 | 1 | 64 | US$ 140,500 |
| CBGR 1 HAB|2|EDIF 18|APTO 3A-18|PISO 3 | 1 | 1 | 1 | 64 | US$ 140,500 |
| CBGR 1 HAB|2|EDIF 18|APTO 3B-18|PISO 3 | 1 | 1 | 1 | 64 | US$ 140,500 |
| CBGR 1 HAB|2|EDIF 18|APTO 3C-18|PISO 3 | 1 | 1 | 1 | 64 | US$ 140,500 |
| CBGR 1 HAB|2|EDIF 19|APTO 3A-19|PISO 3 | 1 | 1 | 1 | 64 | US$ 140,500 |
| CBGR 1 HAB|2|EDIF 19|APTO 3B-19|PISO 3 | 1 | 1 | 1 | 64 | US$ 140,500 |
| CBGR 1 HAB|2|EDIF 19|APTO 3C-19|PISO 3 | 1 | 1 | 1 | 64 | US$ 140,500 |
| CBGR 1 HAB|2|EDIF 20|APTO 3A-20|PISO 3 | 1 | 1 | 1 | 64 | US$ 140,500 |
| CBGR 1 HAB|2|EDIF 20|APTO 3B-20|PISO 3 | 1 | 1 | 1 | 64 | US$ 140,500 |
| CBGR 1 HAB|2|EDIF 20|APTO 3C-20|PISO 3 | 1 | 1 | 1 | 64 | US$ 140,500 |
| CBGR 1 HAB|2|EDIF 21|APTO 3B-21|PISO 3 | 1 | 1 | 1 | 64 | US$ 140,500 |
| CBGR 1 HAB|2|EDIF 21|APTO 3C-21|PISO 3 | 1 | 1 | 1 | 64 | US$ 140,500 |
| CBGR 1 HAB|2|EDIF 22|APTO 3A-22|PISO 3 | 1 | 1 | 1 | 64 | US$ 140,500 |
| CBGR 1 HAB|2|EDIF 22|APTO 3B-22|PISO 3 | 1 | 1 | 1 | 64 | US$ 140,500 |
| CBGR 1 HAB|2|EDIF 23|APTO 3A-23|PISO 3 | 1 | 1 | 1 | 64 | US$ 140,500 |
| CBGR 1 HAB|2|EDIF 23|APTO 3B-23|PISO 3 | 1 | 1 | 1 | 64 | US$ 140,500 |
| CBGR 1 HAB|2|EDIF 18|APTO 2B-18|PISO 2 | 1 | 1 | 1 | 64 | US$ 144,200 |
| CBGR 1 HAB|2|EDIF 19|APTO 2B-19|PISO 2 | 1 | 1 | 1 | 64 | US$ 144,200 |
| CBGR 1 HAB|2|EDIF 20|APTO 2B-20|PISO 2 | 1 | 1 | 1 | 64 | US$ 144,200 |
| CBGR 1 HAB|2|EDIF 20|APTO 2C-20|PISO 2 | 1 | 1 | 1 | 64 | US$ 144,200 |
| CBGR 1 HAB|2|EDIF 21|APTO 2A-21|PISO 2 | 1 | 1 | 1 | 64 | US$ 144,200 |
| CBGR 1 HAB|2|EDIF 21|APTO 2B-21|PISO 2 | 1 | 1 | 1 | 64 | US$ 144,200 |
| CBGR 1 HAB|2|EDIF 21|APTO 2C-21|PISO 2 | 1 | 1 | 1 | 64 | US$ 144,200 |
| CBGR 1 HAB|2|EDIF 22|APTO 2B-22|PISO 2 | 1 | 1 | 1 | 64 | US$ 144,200 |
| CBGR 1 HAB|2|EDIF 23|APTO 2B-23|PISO 2 | 1 | 1 | 1 | 64 | US$ 144,200 |
| CBGR 1 HAB|2|EDIF 18|APTO 1C-18|PISO 1 | 1 | 1 | 1 | 64 | US$ 150,200 |
| CBGR 1 HAB|2|EDIF 19|APTO 1B-19|PISO 1 | 1 | 1 | 1 | 64 | US$ 150,200 |
| CBGR 1 HAB|2|EDIF 20|APTO 1B-20|PISO 1 | 1 | 1 | 1 | 64 | US$ 150,200 |
| CBGR 1 HAB|2|EDIF 23|APTO 1B-23|PISO 1 | 1 | 1 | 1 | 64 | US$ 150,200 |
| CBGR 2 HAB|2|EDIF 26|APTO 2C-26|PISO 2 | 2 | 2 | 2 | 84 | US$ 180,300 |
| CBGR 2 HAB|1|EDIF 9|APTO 3C-9|PISO 3 | 2 | 2 | 2 | 86 | US$ 183,600 |
| CBGR 2 HAB|2|EDIF 24|APTO 3A-24|PISO 3 | 2 | 2 | 2 | 84 | US$ 183,600 |
| CBGR 2 HAB|2|EDIF 24|APTO 3B-24|PISO 3 | 2 | 2 | 2 | 90 | US$ 183,600 |
| CBGR 2 HAB|2|EDIF 24|APTO 3C-24|PISO 3 | 2 | 2 | 2 | 84 | US$ 183,600 |
| CBGR 2 HAB|2|EDIF 25|APTO 3A-25|PISO 3 | 2 | 2 | 2 | 84 | US$ 183,600 |
| CBGR 2 HAB|2|EDIF 25|APTO 3B-25|PISO 3 | 2 | 2 | 2 | 90 | US$ 183,600 |
| CBGR 2 HAB|2|EDIF 25|APTO 3C-25|PISO 3 | 2 | 2 | 2 | 84 | US$ 183,600 |
| CBGR 2 HAB|2|EDIF 26|APTO 3A-26|PISO 3 | 2 | 2 | 2 | 84 | US$ 183,600 |
| CBGR 2 HAB|2|EDIF 26|APTO 3C-26|PISO 3 | 2 | 2 | 2 | 84 | US$ 183,600 |
| CBGR 2 HAB|2|EDIF 28|APTO 3A-28|PISO 3 | 2 | 2 | 2 | 84 | US$ 183,600 |
El contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.