Proyecto de apartamentos en Bávaro, cercano al centro de Punta Cana y con acceso a la playa de White Sands. Cuenta con unidades de 1 y 2 habitaciones con 2 baños, sala comedor, cocina, área de lavado, terraza y línea blanca incluida, con opción de azotea disponible.
Ofrece acceso privado a la playa con transporte, piscina para adultos y niños, áreas recreacionales y política pet friendly y apta para Airbnb. Se ofrecen paquetes de muebles desde básicos hasta de lujo. La entrega está prevista por etapas en noviembre de 2025 y febrero de 2026.
Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.
| Tipo | Hab. | Baños | Parqueos | m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 1 | 1 | — | 40 | US$ 89,000 |
| 202 | 1 | 1 | — | 40 | US$ 89,000 |
| 203 | 1 | 1 | — | 40 | US$ 89,000 |
| 204 | 1 | 1 | — | 40 | US$ 89,000 |
| 205 | 1 | 1 | — | 40 | US$ 89,000 |
| 206 | 1 | 1 | — | 40 | US$ 89,000 |
| 201 | 1 | 1 | — | 40 | US$ 89,000 |
| 202 | 1 | 1 | — | 40 | US$ 89,000 |
| 203 | 1 | 1 | — | 40 | US$ 89,000 |
| 204 | 1 | 1 | — | 40 | US$ 89,000 |
| 205 | 1 | 1 | — | 40 | US$ 89,000 |
| 206 | 1 | 1 | — | 40 | US$ 89,000 |
| 207 | 1 | 1 | — | 40 | US$ 89,000 |
| 208 | 1 | 1 | — | 40 | US$ 89,000 |
| 101 | 1 | 1 | — | 40 | US$ 98,000 |
| 102 | 1 | 1 | — | 40 | US$ 98,000 |
| 103 | 1 | 1 | — | 40 | US$ 98,000 |
| 104 | 1 | 1 | — | 40 | US$ 98,000 |
| 105 | 1 | 1 | — | 40 | US$ 98,000 |
| 106 | 1 | 1 | — | 40 | US$ 98,000 |
| 101 | 1 | 1 | — | 40 | US$ 98,000 |
| 102 | 1 | 1 | — | 40 | US$ 98,000 |
| 103 | 1 | 1 | — | 40 | US$ 98,000 |
| 104 | 1 | 1 | — | 40 | US$ 98,000 |
| 105 | 1 | 1 | — | 40 | US$ 98,000 |
| 106 | 1 | 1 | — | 40 | US$ 98,000 |
| 107 | 1 | 1 | — | 40 | US$ 98,000 |
| 108 | 1 | 1 | — | 40 | US$ 98,000 |
| 102 | 1 | 1 | — | 66 | US$ 125,400 |
| 102 | 1 | 1 | — | 66 | US$ 132,000 |
| 103 | 1 | 1 | — | 66 | US$ 132,000 |
| 203 | 2 | 2 | — | 96 | US$ 163,200 |
| 201 | 2 | 2 | — | 96 | US$ 163,200 |
| 202 | 2 | 2 | — | 96 | US$ 163,200 |
| 201 | 2 | 2 | — | 96 | US$ 163,200 |
| 202 | 2 | 2 | — | 96 | US$ 163,200 |
| 201 | 2 | 2 | — | 96 | US$ 163,200 |
| 202 | 2 | 2 | — | 96 | US$ 163,200 |
| 201 | 2 | 2 | — | 96 | US$ 163,200 |
| 202 | 2 | 2 | — | 96 | US$ 163,200 |
RD$ 163200
Ver en wcarril-investmentEl contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.