Proyecto residencial de 40 edificios de 5 niveles con apartamentos de 1 y 2 habitaciones, con metrajes desde 34.91 m² hasta 42.87 m² y modelos con terrazas privadas de hasta 21.44 m². Cuentan con cocina integrada, balcones y parqueos privados.
Ofrece piscinas comunitarias, áreas verdes, gimnasio al aire libre, plaza comercial, club de playa, casa club, área infantil, ascensor, área de BBQ, terraza común y seguridad 24 horas. Está ubicado a pocos minutos de la playa y del Aeropuerto Internacional Las Américas, cercano a Juan Dolio, Santo Domingo y a servicios, restaurantes y comercios.
Es un proyecto en construcción con entregas en 2026, 2027 y 2028 según la etapa, apto para Airbnb con opción de administración hotelera y fideicomiso respaldado por APAP.
Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.
| Tipo | Hab. | Baños | Parqueos | m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| EDIFICIO M1-1 | 302 | 1 | 1 | 1 | 54 | US$ 85,000 |
| EDIFICIO M1-3 | 302 | 1 | 1 | 1 | 54 | US$ 85,000 |
| EDIFICIO M1-5 | 201 | 1 | 1 | 1 | 54 | US$ 85,000 |
| EDIFICIO M1-5 | 301 | 1 | 1 | 1 | 54 | US$ 85,000 |
| EDIFICIO M3-5 | 202 | 1 | 1 | 1 | 54 | US$ 85,000 |
| EDIFICIO M3-7 | 302 | 1 | 1 | 1 | 54 | US$ 85,000 |
| EDIFICIO M5-2 | 302 | 1 | 1 | 1 | 54 | US$ 85,000 |
| EDIFICIO M1-2 | 102 | 1 | 1 | 1 | 62 | US$ 90,000 |
| EDIFICIO M1-3 | 102 | 1 | 1 | 1 | 62 | US$ 90,000 |
| EDIFICIO M1-5 | 101 | 1 | 1 | 1 | 62 | US$ 90,000 |
| EDIFICIO M1-6 | 101 | 1 | 1 | 1 | 62 | US$ 90,000 |
| EDIFICIO M1-6 | 102 | 1 | 1 | 1 | 62 | US$ 90,000 |
| EDIFICIO M3-1 | 101 | 1 | 1 | 1 | 62 | US$ 90,000 |
| EDIFICIO M3-1 | 102 | 1 | 1 | 1 | 62 | US$ 90,000 |
| EDIFICIO M3-5 | 101 | 1 | 1 | 1 | 62 | US$ 90,000 |
| EDIFICIO M3-5 | 102 | 1 | 1 | 1 | 62 | US$ 90,000 |
| EDIFICIO M3-6 | 101 | 1 | 1 | 1 | 62 | US$ 90,000 |
| EDIFICIO M3-7 | 102 | 1 | 1 | 1 | 62 | US$ 90,000 |
| EDIFICIO M1-1 | 101 | 1 | 1 | 1 | 62 | US$ 90,000 |
| EDIFICIO M1-5 | 502 | 1 | 1 | 1 | 54 | US$ 95,000 |
| EDIFICIO M5-2 | 501 | 1 | 1 | 1 | 54 | US$ 95,000 |
| EDIFICIO M5-2 | 502 | 1 | 1 | 1 | 54 | US$ 95,000 |
| EDIFICIO M5-6 | 502 | 1 | 1 | 1 | 112 | US$ 170,000 |
El contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.