Apartamento en Boca Chica

Boca Chica, Santo Domingo Este, Santo Domingo de Guzmán

Casanix lo vio por primera vez hace 49 días.

2-3 habitaciones2 baños75-90 m²publicada hace 3 años

Acerca de esta propiedad

Apartamentos de 2 y 3 habitaciones con 2 baños, sala, comedor, cocina modular y 1 parqueo, desde 75 m2 en Estancia del Este II en Boca Chica. El residencial cuenta con seguridad 24 horas, garita para guardián, portón eléctrico, inversor en áreas comunes, gas común, área social para BBQ y fiestas y parque infantil, con terminaciones en porcelanato, techo de yeso y cerámica importada.

Ubicado próximo al Aeropuerto Internacional de las Américas, a la playa de Boca Chica y a 25 minutos de Santo Domingo. Entrega inmediata.

Características

Área infantilÁrea socialÁrea de BBQCerca de la playaGas comúnPlanta eléctricaSalón de eventosSeguridad 24 horasAeropuertobañosCocinaComedorParqueoPlayaSala

Detalles

Operación
Venta
Proyecto
US$ 48,974 a US$ 68,586
Tipo
Apartamento
Área construida
75-90 m²
Parqueos
1
Amueblado
No
Portal
wcarril-investment
Publicada
25 de mayo de 2023
Última vez vista
28 de octubre de 2026

Unidades del proyecto

Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.

TipoHab.BañosParqueosm²Precio
B- 30132190US$ 50,325RD$ 2,999,000
1ra Etapa E- 30122175US$ 53,681RD$ 3,199,000
1ra Etapa E- 30222175US$ 53,681RD$ 3,199,000
1ra Etapa F- 30222175US$ 53,681RD$ 3,199,000
1ra Etapa E- 40122175US$ 57,037RD$ 3,399,000
1ra Etapa E- 40222175US$ 57,037RD$ 3,399,000
1ra Etapa F- 40122175US$ 57,037RD$ 3,399,000
1ra Etapa C- 30132190US$ 62,071RD$ 3,699,000
A-20232190US$ 70,478RD$ 4,200,000
A-30232190US$ 70,478RD$ 4,200,000
B-10232190US$ 70,478RD$ 4,200,000
B-20132190US$ 70,478RD$ 4,200,000
B-30132190US$ 70,478RD$ 4,200,000
B-30232190US$ 70,478RD$ 4,200,000
C-20132190US$ 70,478RD$ 4,200,000
C-20232190US$ 70,478RD$ 4,200,000
C-30132190US$ 70,478RD$ 4,200,000
D-20132190US$ 70,478RD$ 4,200,000
D-20232190US$ 70,478RD$ 4,200,000
E-10132175US$ 70,478RD$ 4,200,000
E-20232175US$ 70,478RD$ 4,200,000
E-30132175US$ 70,478RD$ 4,200,000
F-20232175US$ 70,478RD$ 4,200,000
A-10232190US$ 70,478RD$ 4,200,000
A-20132190US$ 70,478RD$ 4,200,000

Historial de precio

9/9/2026US$ 70,954
9/9/2026US$ 54,043
9/9/2026US$ 50,664
US$ 68,586Desde US$ 48,974

RD$ 2999000

Bajó 29% desde que se publicó

Ver en wcarril-investment

El contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.

Más propiedades en Boca Chica