Casanix lo vio por primera vez hace 49 días.
Proyecto Gold Reef City ubicado en el corazón de Punta Cana, en Bávaro, con acceso directo al Boulevard Turístico del Este y próximo al Downtown Punta Cana. Ofrece apartamentos de 1 dormitorio hasta villas, en un residencial cerrado de 3 niveles con locales comerciales.
Cuenta con piscina para adultos y piscina infantil, gimnasio, casa club y áreas sociales, área de BBQ, cancha de tenis, cancha de pádel y zona deportiva, área de juegos infantiles, coworking, lobby, salón de reuniones, área de lavado y cocina con desayunador. Incluye línea blanca, con acceso controlado, seguridad privada y vigilancia las 24 horas. La entrega está prevista para diciembre de 2026.
Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.
| Tipo | Hab. | Baños | Parqueos | m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Unidad C102 | 1 | 1 | 1 | 42 | US$ 78,000 |
| Unidad C103 | 1 | 1 | 1 | 42 | US$ 78,000 |
| Unidad C104 | 1 | 1 | 1 | 42 | US$ 78,000 |
| Unidad O101 | 1 | 1 | 1 | 42 | US$ 80,000 |
| Unidad O103 | 1 | 1 | 1 | 42 | US$ 80,000 |
| Unidad O104 | 1 | 1 | 1 | 42 | US$ 80,000 |
| Unidad B304 | 1 | 1 | 1 | 42 | US$ 94,800 |
| Unidad C301 | 1 | 1 | 1 | 42 | US$ 94,800 |
| Unidad C304 | 1 | 1 | 1 | 42 | US$ 94,800 |
| Unidad B303 | 1 | 1 | 1 | 42 | US$ 95,000 |
| Unidad B302 | 1 | 1 | 1 | 42 | US$ 95,800 |
| Unidad C302 | 1 | 1 | 1 | 42 | US$ 95,800 |
| Unidad C303 | 1 | 1 | 1 | 42 | US$ 95,800 |
| Unidad O301 | 1 | 1 | 1 | 42 | US$ 97,200 |
| Unidad O304 | 1 | 1 | 1 | 42 | US$ 97,200 |
| Unidad P301 | 1 | 1 | 1 | 42 | US$ 97,500 |
| Unidad P302 | 1 | 1 | 1 | 42 | US$ 97,500 |
| Unidad P304 | 1 | 1 | 1 | 42 | US$ 97,500 |
| Unidad Q301 | 1 | 1 | 1 | 42 | US$ 97,500 |
| Unidad Q302 | 1 | 1 | 1 | 42 | US$ 97,500 |
| Unidad Q304 | 1 | 1 | 1 | 42 | US$ 97,500 |
| Unidad O302 | 1 | 1 | 1 | 42 | US$ 99,900 |
| Unidad O303 | 1 | 1 | 1 | 42 | US$ 99,900 |
| Unidad D204 | 2 | 2 | 1 | 74 | US$ 109,000 |
| Unidad D202 | 2 | 2 | 1 | 74 | US$ 111,400 |
| Unidad E101 | 2 | 2 | 1 | 74 | US$ 111,700 |
| Unidad E104 | 2 | 2 | 1 | 74 | US$ 111,700 |
| Unidad E201 | 2 | 2 | 1 | 74 | US$ 111,700 |
| Unidad E204 | 2 | 2 | 1 | 74 | US$ 111,700 |
| Unidad E202 | 2 | 2 | 1 | 74 | US$ 114,200 |
| Unidad E103 | 2 | 2 | 1 | 74 | US$ 122,000 |
| Unidad E203 | 2 | 2 | 1 | 74 | US$ 122,000 |
| Unidad E301 | 2 | 2 | 1 | 77 | US$ 139,000 |
| Unidad E304 | 2 | 2 | 1 | 77 | US$ 139,000 |
Bajó 20% desde que se publicó
Ver en wcarril-investmentEl contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.