Apartamento en Brisa Oriental

Brisa Oriental, Santo Domingo Este, Santo Domingo de Guzmán

Casanix lo vio por primera vez hace 49 días.

2-3 habitaciones2 baños58-91 m²publicada hace 3 años

Acerca de esta propiedad

Apartamento de 2 y 3 habitaciones con 70 m2, con habitación principal con baño, sala, balcón, comedor, cocina, clóset de ropa blanca, área de lavado y 1 parqueo.

Se encuentra en residencial cerrado con acceso controlado, garita de seguridad, depósito de basura, inversor en áreas comunes, pozo con bomba sumergible, cisterna con bomba, portón eléctrico, iluminación e intercom.

Características

BalcónCisternaPlanta eléctricaSeguridad 24 horasCocinaCocina con desayunadorComedorGarita de SeguridadIntercomPozo

Detalles

Operación
Venta
Proyecto
US$ 67,304 a US$ 97,839
Tipo
Apartamento
Área construida
58-91 m²
Parqueos
1
Amueblado
No
Portal
mrhome.com.do
Publicada
27 de junio de 2023
Última vez vista
28 de octubre de 2026

Unidades del proyecto

Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.

TipoHab.BañosParqueosm²Precio
Apto O-1.22158US$ 69,203RD$ 4,124,000
Apto L-332176US$ 76,434RD$ 4,554,933.33
Apto M-332176US$ 76,434RD$ 4,554,933.33
Apto B -132170US$ 76,596RD$ 4,564,583.33
Apto C 132170US$ 76,596RD$ 4,564,583.33
Apto G-132170US$ 76,596RD$ 4,564,583.33
Apto L-232176US$ 78,135RD$ 4,656,266.67
Apto H-232176US$ 78,135RD$ 4,656,266.67
Apto D-332178US$ 78,446RD$ 4,674,800
Apto E-332178US$ 78,446RD$ 4,674,800
Apto I-332179US$ 79,451RD$ 4,734,733.33
Apto I-232179US$ 81,219RD$ 4,840,066.67
Apto C-432175US$ 87,108RD$ 5,191,000
Apto F-432175US$ 87,108RD$ 5,191,000
Apto G-432175US$ 87,108RD$ 5,191,000
Apto H-432176US$ 88,269RD$ 5,260,213.33
Apto M-432176US$ 88,269RD$ 5,260,213.33
Apto A-432176US$ 88,269RD$ 5,260,213.33
Apto K-432178US$ 90,592RD$ 5,398,640
Apto N-432179US$ 91,753RD$ 5,467,853.33
Apto I-432179US$ 91,753RD$ 5,467,853.33
Apto O-432191US$ 100,599RD$ 5,995,000
Apto B-232175US$ 100,599RD$ 5,995,000

Historial de precio

9/9/2026US$ 67,327
9/9/2026US$ 87,696
9/9/2026US$ 77,113
9/9/2026US$ 81,767
9/9/2026US$ 69,670
US$ 65,041Desde US$ 67,304

RD$ 4124000

Subió 3% desde que se publicó

Ver en mrhome.com.do

El contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.

Más propiedades en Brisa Oriental