Casanix lo vio por primera vez hace 49 días.
Apartamentos de 65 y 80 m2 con 2 habitaciones, salón comedor, cocina, 2 baños, área de lavado y balcón. Penthouse de 130 y 160 m2 con 2 habitaciones, salón comedor, cocina, 2 baños, área de lavado, balcón y terraza en la azotea.
El proyecto cuenta con ascensor, casa club, gimnasio, piscina, seguridad 24 horas y videovigilancia. Cercano a supermercados, gasolineras, zona de ocio, centros comerciales, playa Bibijagua y aeropuerto internacional de Punta Cana. Exención de impuestos por 15 años por Confotur.
Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.
| Tipo | Hab. | Baños | Parqueos | m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 204 B-2 | 1 | 2 | 1 | 65 | US$ 99,900 |
| 205 B-2 | 1 | 2 | 1 | 65 | US$ 99,900 |
| 208 B-2 | 1 | 2 | 1 | 65 | US$ 99,900 |
| 211 B-2 | 1 | 2 | 1 | 65 | US$ 99,900 |
| 103 B-1 | 1 | 2 | 1 | 65 | US$ 116,831 |
| 104 B-1 | 1 | 2 | 1 | 65 | US$ 116,831 |
| 105 B-1 | 1 | 2 | 1 | 65 | US$ 116,831 |
| 108 B-1 | 1 | 2 | 1 | 65 | US$ 116,831 |
| 110 B-1 | 1 | 2 | 1 | 65 | US$ 116,831 |
| 107 A-1 | 1 | 2 | 1 | 65 | US$ 116,831 |
| 108 A-1 | 1 | 2 | 1 | 80 | US$ 125,337 |
| 303 A-3 | 1 | 2 | 1 | 130 | US$ 147,619 |
| 306 A-3 | 1 | 2 | 1 | 130 | US$ 147,619 |
| 302 B-3 | 1 | 2 | 1 | 130 | US$ 147,619 |
| 303 B-3 | 1 | 2 | 1 | 130 | US$ 147,619 |
| 304 B-3 | 1 | 2 | 1 | 130 | US$ 147,619 |
| 308 B-3 | 1 | 2 | 1 | 130 | US$ 147,619 |
| 309 B-3 | 1 | 2 | 1 | 130 | US$ 147,619 |
| 310 B-3 | 1 | 2 | 1 | 130 | US$ 147,619 |
| 311 B-3 | 1 | 2 | 1 | 130 | US$ 147,619 |
| 308 A-3 | 1 | 2 | 1 | 160 | US$ 166,155 |
| 307 B-3 | 1 | 2 | 1 | 160 | US$ 184,592 |
Bajó 32% desde que se publicó
Ver en casakey.houseEl contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.