Proyecto residencial de bajo costo en Buena Vista Primera, Villa Mella, bajo ley de fideicomiso. Ofrece dos modelos de apartamentos de 74 y 87 m2, ambos con 3 habitaciones, 2 baños, sala, comedor, cocina y área de lavado.
El proyecto estará totalmente cerrado con verja perimetral, seguridad 24/7, piscina, áreas infantiles, cancha de baloncesto y gazebo para eventos. Se encuentra en etapa de construcción, con separación e inicial del 20% a pagar durante la construcción.
Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.
| Tipo | Hab. | Baños | Parqueos | m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| CDR 4-906 | 3 | 2 | — | 74 | US$ 71,900 |
| CDR 4-3205 | 3 | 2 | — | 80 | US$ 77,600 |
| CDR 4-3206 | 3 | 2 | — | 80 | US$ 77,600 |
| CDR 4-2205 | 3 | 2 | — | 80 | US$ 77,700 |
| CDR 4-1305 | 3 | 2 | — | 80 | US$ 77,700 |
| CDR 4-1306 | 3 | 2 | — | 80 | US$ 77,700 |
| CDR 4-1406 | 3 | 2 | — | 80 | US$ 77,700 |
| CDR 4-2106 | 3 | 2 | — | 80 | US$ 77,700 |
| CDR 4-2705 | 3 | 2 | — | 80 | US$ 77,700 |
| CDR 4-2806 | 3 | 2 | — | 80 | US$ 77,700 |
| CDR 4-3005 | 3 | 2 | — | 80 | US$ 77,700 |
| CDR 4-3006 | 3 | 2 | — | 80 | US$ 77,700 |
| CDR 4-3105 | 3 | 2 | — | 80 | US$ 77,700 |
| CDR 4-3106 | 3 | 2 | — | 80 | US$ 77,700 |
| CDR 4-3405 | 3 | 2 | — | 80 | US$ 77,700 |
| CDR 4-3406 | 3 | 2 | — | 80 | US$ 77,700 |
| CDR 4-2103 | 3 | 2 | — | 80 | US$ 80,600 |
| CDR 4-2303 | 3 | 2 | — | 80 | US$ 80,600 |
| CDR 4-2804 | 3 | 2 | — | 80 | US$ 80,600 |
| CDR 4-2903 | 3 | 2 | — | 80 | US$ 80,600 |
| CDR 4-2904 | 3 | 2 | — | 80 | US$ 80,600 |
| CDR 4-3004 | 3 | 2 | — | 80 | US$ 80,600 |
| CDR 4-3103 | 3 | 2 | — | 80 | US$ 80,600 |
| CDR 4-3104 | 3 | 2 | — | 80 | US$ 80,600 |
| CDR 4-3203 | 3 | 2 | — | 80 | US$ 80,600 |
| CDR 4-3204 | 3 | 2 | — | 80 | US$ 80,600 |
| CDR 4-3303 | 3 | 2 | — | 80 | US$ 80,600 |
| CDR 4-3404 | 3 | 2 | — | 80 | US$ 80,600 |
| CDR 4-801 | 3 | 2 | — | 74 | US$ 81,800 |
| CDR 4-1506 | 3 | 2 | — | 87 | US$ 83,100 |
| CDR 4-1605 | 3 | 2 | — | 87 | US$ 83,100 |
| CDR 4-1905 | 3 | 2 | — | 87 | US$ 83,100 |
| CDR 4-2005 | 3 | 2 | — | 87 | US$ 83,100 |
| CDR 4-2006 | 3 | 2 | — | 87 | US$ 83,100 |
| CDR 4-2205 | 3 | 2 | — | 87 | US$ 83,100 |
| CDR 4-3107 | 3 | 2 | — | 80 | US$ 83,600 |
| CDR 4-3407 | 3 | 2 | — | 80 | US$ 83,600 |
| CDR 4-3008 | 3 | 2 | — | 80 | US$ 83,900 |
| CDR 4-1603 | 3 | 2 | — | 87 | US$ 87,700 |
| CDR 4-1804 | 3 | 2 | — | 87 | US$ 87,700 |
El contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.