Apartamento en Cabeza de Toro

Cabeza de Toro, Cabeza De Toro, La Altagracia

También publicado en casakey.house. Casanix lo vio por primera vez hace 49 días.

1-3 habitaciones1-3 baños45-114 m²publicada hace 2 años

Acerca de esta propiedad

Proyecto de apartamentos tipo lock-off ubicado en Cabeza de Toro, Punta Cana, dentro de Coral Golf Resort. Cuenta con diseño moderno, espacios amplios y luminosos con acabados de alta calidad, y ofrece flexibilidad para vivir y alquilar.

Ofrece amenities estilo resort como casa club, piscina, jacuzzi, gimnasio y restaurantes, además de acceso a campo de golf de 18 hoyos y a playa privada. La fecha de entrega aproximada es julio de 2027.

Características

Área socialCampo de golfCerca de la playaEn construcciónEstudioGimnasioJacuzziPiscinaÁrea infantilAscensorBalcónCuarto de servicioJardínLobbySeguridad 24 horasAmenidades

Detalles

Operación
Venta
Proyecto
US$ 167,000 a US$ 395,100
Tipo
Apartamento
Área construida
45-114 m²
Parqueos
1-2
Amueblado
No
Portal
wcarril-investment
Publicada
5 de diciembre de 2023
Última vez vista
28 de octubre de 2026

Unidades del proyecto

Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.

TipoHab.BañosParqueosm²Precio
Torre 2 APT0 212 Tipo F12145US$ 167,000
Torre 2 APT0 309 Tipo E12151US$ 167,000
Torre 2 APT0 208 Tipo C22.5253US$ 168,097
Torre 2 APT0 214 Tipo F22.5254US$ 171,000
Torre 2 APT0 408 Tipo G22.5253US$ 171,000
Torre 2 APT0 513 Tipo F12154US$ 171,000
Torre 2 APT0 414 Tipo D22.5282US$ 174,000
Torre 2 APT0 113 Tipo F12160US$ 180,467
Torre 2 APT0 314 Tipo F22.5258US$ 180,900
Torre 2 APT0 108 Tipo C22.5289US$ 183,500
Torre 2 APT0 514 Tipo F11159US$ 188,900
Torre 2 APT0 114 Tipo D22.5278US$ 190,000
Torre 2 APT0 211 Tipo H22.5251US$ 190,000
Torre 2 APT0 411 Tipo H22.5265US$ 193,000
Torre 2 APT0 410 Tipo E12165US$ 196,600
Torre 2 APT0 510 Tipo E12167US$ 206,600
Torre 2 APT0 111 Tipo D22.5277US$ 207,614
Torre 2 APT0 205 Tipo E12159US$ 221,882
Torre 2 APT0 105 Tipo E12159US$ 236,882
Torre 2 APT0 316 Tipo C22.5278US$ 245,000
Torre 2 APT0 215 Tipo D22.5271US$ 246,000
Torre 2 APT0 415 Tipo D22.5282US$ 249,000
Torre 2 APT0 416 Tipo C22.5289US$ 249,000
Torre 2 APT0 516 Tipo J22.5289US$ 249,000
Torre 2 APT0 315 Tipo D22.5282US$ 251,000
Torre 2 APT0 515 Tipo J22.5277US$ 255,300
Torre 2 APT0 116 Tipo C22.5289US$ 263,000
Torre 2 APT0 115 Tipo D22.5282US$ 267,000
Torre 2 APT0 501 Tipo C22.5289US$ 267,000
Torre 1 APT0 316 Tipo A33291US$ 267,949
Torre 1 APT0 516 Tipo A33291US$ 267,949
Torre 1 APT0 412 Tipo C22.5289US$ 281,200
Torre 1 APT0 209 Tipo C22.5289US$ 288,739
Torre 1 APT0 309 Tipo C22.5289US$ 289,400
Torre 1 APT0 312 Tipo C22.5289US$ 291,100
Torre 1 APT0 211 Tipo C22.5289US$ 291,895
Torre 1 APT0 409 Tipo C22.5289US$ 292,800
Torre 2 APT0 207 Tipo C22.5289US$ 293,097
Torre 1 APT0 509 Tipo C22.5289US$ 293,663
Torre 1 APT0 411 Tipo C22.5289US$ 295,663

También listado en

US$ 190,000Desde US$ 167,000

Bajó 12% desde que se publicó

Ver en wcarril-investment

El contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.

Más propiedades en Cabeza de Toro