Proyecto Sun Garden ubicado en el corazón de Coral Golf Resort, en Cabeza de Toro, Punta Cana. Se trata de un desarrollo de diseño moderno y sostenible, con inicio de obra en enero de 2026 y entrega estimada en julio de 2028.
Ofrece amenidades de alto nivel como piscinas, gimnasio, spa, jacuzzi, casa club, salón multiusos, lobby, ascensor, canchas de tenis, campo de golf, área de juegos infantiles, jardín y terrazas comunes y privadas con vistas. Las unidades cuentan con aire acondicionado, línea blanca y balcón tipo terraza. Tiene acceso a playas, centros comerciales y zonas de entretenimiento.
Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.
| Tipo | Hab. | Baños | Parqueos | m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| B508 | 1 | 0 | — | 35 | US$ 159,500 |
| B307 | 1 | 0 | — | 40 | US$ 160,500 |
| B407 | 1 | 0 | — | 40 | US$ 164,000 |
| C501 | 1 | 0 | — | 35 | US$ 165,375 |
| C302 | 1 | 0 | — | 40 | US$ 166,425 |
| A309 | 1 | 0 | — | 40 | US$ 168,500 |
| A310 | 1 | 0 | — | 40 | US$ 168,500 |
| C402 | 1 | 0 | — | 40 | US$ 170,100 |
| D410 | 1 | 0 | — | 40 | US$ 170,100 |
| C303 | 1 | 0 | — | 40 | US$ 170,625 |
| D311 | 1 | 0 | — | 40 | US$ 170,625 |
| C503 | 1 | 0 | — | 37 | US$ 172,725 |
| B507 | 2 | 0 | — | 71 | US$ 273,000 |
| B207 | 2 | 0 | — | 72 | US$ 275,500 |
| B308 | 2 | 0 | — | 73 | US$ 278,000 |
| A403 | 2 | 0 | — | 73 | US$ 280,000 |
| B403 | 2 | 0 | — | 72 | US$ 280,000 |
| A305 | 2 | 0 | — | 73 | US$ 281,000 |
| B303 | 2 | 0 | — | 72 | US$ 282,000 |
| B405 | 2 | 0 | — | 72 | US$ 282,000 |
| B402 | 2 | 0 | — | 72 | US$ 284,500 |
| B408 | 2 | 0 | — | 73 | US$ 284,500 |
| C502 | 2 | 0 | — | 71 | US$ 284,550 |
| C201 | 2 | 0 | — | 72 | US$ 287,175 |
| B502 | 2 | 0 | — | 72 | US$ 287,500 |
| A506 | 2 | 0 | — | 72 | US$ 288,000 |
| B304 | 2 | 0 | — | 73 | US$ 288,000 |
| C301 | 2 | 0 | — | 72 | US$ 289,800 |
| B305 | 2 | 0 | — | 72 | US$ 290,500 |
| B404 | 2 | 0 | — | 73 | US$ 291,500 |
| B302 | 2 | 0 | — | 72 | US$ 292,000 |
| A503 | 2 | 0 | — | 73 | US$ 293,000 |
| A504 | 2 | 0 | — | 72 | US$ 293,000 |
| A404 | 2 | 0 | — | 72 | US$ 293,500 |
| B503 | 2 | 0 | — | 72 | US$ 293,500 |
| B401 | 2 | 0 | — | 72 | US$ 294,000 |
| C404 | 2 | 0 | — | 73 | US$ 294,000 |
| C504 | 2 | 0 | — | 72 | US$ 297,675 |
| C310 | 2 | 0 | — | 73 | US$ 299,250 |
| D403 | 2 | 0 | — | 72 | US$ 299,250 |
Bajó 44% desde que se publicó
Ver en belkiscuelloEl contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.