Casanix lo vio por primera vez hace 49 días.
Proyecto exclusivo en Coral Golf Resort, en Punta Cana, que combina lujo y rentabilidad con 115 apartamentos de 1, 2 y 3 habitaciones. Está ubicado cerca de las mejores playas y dentro de un campo de golf rodeado de naturaleza.
Cuenta con piscina infinity, solárium, área de piscina para niños, gimnasio equipado, lobby con estilo hotelero y área de bienestar. Tiene acceso a las amenidades de la comunidad Coral Golf Resorts, que incluyen lago para actividades acuáticas, casa club, restaurantes y área recreativa basada en golf.
Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.
| Tipo | Hab. | Baños | Parqueos | m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| B-207 | — | 0 | — | 45 | US$ 138,500 |
| C-205 | — | 0 | — | 52 | US$ 169,250 |
| E-202 | — | 0 | — | 53 | US$ 170,500 |
| E-201 | — | 0 | — | 54 | US$ 171,250 |
| C-305 | — | 0 | — | 52 | US$ 173,000 |
| E-301 | — | 0 | — | 54 | US$ 175,250 |
| E-302 | — | 0 | — | 54 | US$ 175,250 |
| C-405 | — | 0 | — | 52 | US$ 177,000 |
| E-402 | — | 0 | — | 53 | US$ 178,250 |
| E-401 | — | 0 | — | 54 | US$ 178,750 |
| E-303 | — | 0 | — | 58 | US$ 179,750 |
| C-505 | — | 0 | — | 52 | US$ 180,500 |
| E-501 | — | 0 | — | 54 | US$ 182,750 |
| E-403 | — | 0 | — | 58 | US$ 183,000 |
| E-502 | — | 0 | — | 54 | US$ 183,000 |
| E-503 | — | 0 | — | 58 | US$ 187,250 |
| E-101 | — | 0 | — | 66 | US$ 191,500 |
| C-105 | — | 0 | — | 68 | US$ 193,000 |
| E-103 | — | 0 | — | 69 | US$ 193,500 |
| E-102 | — | 0 | — | 69 | US$ 194,000 |
| B-204 | — | 0 | — | 70 | US$ 216,750 |
| B-205 | — | 0 | — | 71 | US$ 223,250 |
| A-202 | — | 0 | — | 71 | US$ 223,750 |
| C-206 | — | 0 | — | 70 | US$ 225,250 |
| D-301 | — | 0 | — | 69 | US$ 225,500 |
| B-206 | — | 0 | — | 73 | US$ 226,000 |
| B-202 | — | 0 | — | 74 | US$ 226,750 |
| C-201 | — | 0 | — | 71 | US$ 226,750 |
| B-303 | — | 0 | — | 75 | US$ 226,750 |
| D-201 | — | 0 | — | 74 | US$ 227,000 |
| A-302 | — | 0 | — | 71 | US$ 227,250 |
| B-403 | — | 0 | — | 72 | US$ 227,250 |
| C-306 | — | 0 | — | 69 | US$ 227,500 |
| D-202 | — | 0 | — | 75 | US$ 228,500 |
| C-301 | — | 0 | — | 70 | US$ 228,750 |
| D-302 | — | 0 | — | 72 | US$ 228,750 |
| B-304 | — | 0 | — | 76 | US$ 229,000 |
| D-203 | — | 0 | — | 77 | US$ 230,000 |
| D-303 | — | 0 | — | 74 | US$ 230,750 |
| B-306 | — | 0 | — | 74 | US$ 231,000 |
Bajó 63% desde que se publicó
Ver en tucasard.comEl contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.