Casanix lo vio por primera vez hace 49 días.
GodView Collection es un proyecto de apartamentos turísticos y de inversión ubicado en Cabrera, en la costa norte dominicana. Contará con 84 apartamentos de 1, 2 y 3 habitaciones, todos con vista al mar, con metrajes netos desde 46 m² hasta 250 m², distribuidos en torres de 3 niveles.
Las unidades tipo penthouse tendrán jacuzzi, pergolado, preinstalación para BBQ y medio baño de visita. El proyecto ofrecerá piscina infinity con vista al mar, ascensores, cancha de pádel, gimnasio equipado, área de niños, parqueos, control de acceso, seguridad, gas común y será pet friendly. Se encuentra en planos con entrega estimada para el tercer trimestre de 2028 y estará respaldado bajo figura de fideicomiso.
Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.
| Tipo | Hab. | Baños | Parqueos | m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| F1- 102 | 1 | 1 | 1 | 45 | US$ 83,602 |
| F1- 103 | 1 | 1 | 1 | 45 | US$ 83,602 |
| F1- 104 | 1 | 1 | 1 | 46 | US$ 83,602 |
| F1- 105 | 1 | 1 | 1 | 45 | US$ 83,602 |
| F1- 204 | 1 | 1 | 1 | 45 | US$ 83,602 |
| D2-101 | 2 | 2 | 1 | 69 | US$ 127,225 |
| D2-102 | 2 | 2 | 1 | 69 | US$ 127,225 |
| D2-201 | 2 | 2 | 1 | 69 | US$ 127,225 |
| D4- 101 | 2 | 2 | 1 | 69 | US$ 127,245 |
| D4- 102 | 2 | 2 | 1 | 69 | US$ 127,245 |
| D4- 103 | 2 | 2 | 1 | 69 | US$ 127,245 |
| D4- 104 | 2 | 2 | 1 | 69 | US$ 127,245 |
| D4- 201 | 2 | 2 | 1 | 69 | US$ 127,245 |
| D4-202 | 2 | 2 | 1 | 69 | US$ 127,245 |
| D4-203 | 2 | 2 | 1 | 69 | US$ 127,245 |
| D4-204 | 2 | 2 | 1 | 69 | US$ 127,245 |
| D6-101 | 2 | 2 | 1 | 69 | US$ 127,245 |
| D6-102 | 2 | 2 | 1 | 69 | US$ 127,245 |
| D6-103 | 2 | 2 | 1 | 69 | US$ 127,245 |
| D6-201 | 2 | 2 | 1 | 69 | US$ 127,245 |
| D6-203 | 2 | 2 | 1 | 69 | US$ 127,245 |
| E2-104 | 2 | 2 | 2 | 87 | US$ 160,506 |
| E6-104 | 2 | 2 | 2 | 87 | US$ 160,506 |
| E6-204 | 2 | 2 | 2 | 87 | US$ 160,506 |
| D4-301 | 2 | 2 | 2 | 69 | US$ 161,154 |
| D4-302 | 2 | 2 | 2 | 69 | US$ 161,154 |
| D4-303 | 2 | 2 | 2 | 69 | US$ 161,154 |
| D4-304 | 2 | 2 | 2 | 69 | US$ 161,154 |
| D2-301 | 2 | 2 | 2 | 69 | US$ 161,154 |
| D2-302 | 2 | 2 | 2 | 69 | US$ 161,154 |
| D6-301 | 2 | 2 | 2 | 69 | US$ 161,154 |
| C3-102 | 3 | 2 | 2 | 96 | US$ 178,155 |
| C3- 103 | 3 | 2 | 2 | 96 | US$ 178,155 |
| C3-202 | 3 | 2 | 2 | 96 | US$ 178,155 |
| C3-203 | 3 | 2 | 2 | 96 | US$ 178,155 |
| C5-102 | 3 | 2 | 2 | 96 | US$ 178,155 |
| C5-103 | 3 | 2 | 2 | 96 | US$ 178,155 |
| C5-202 | 3 | 2 | 2 | 96 | US$ 178,155 |
| C5-203 | 3 | 2 | 2 | 96 | US$ 178,155 |
| B3- 101 | 3 | 2 | 2 | 103 | US$ 191,235 |
Bajó 1% desde que se publicó
Ver en supernovard.comEl contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.