Proyecto residencial moderno ubicado en Cap Cana, a pocos pasos del nuevo distrito comercial y a minutos de Playa Juanillo, la Marina Cap Cana, el club de golf Punta Espada, Scape Park y el Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Ofrece apartamentos de 1, 2 y 3 habitaciones con amplias terrazas, diseño contemporáneo y sistema Smart Living, bajo un concepto apto para alquileres vacacionales.
Cuenta con piscina, áreas sociales, espacios de coworking y de relajación, ascensores, seguridad y acceso controlado, en un entorno natural con vistas al lago.
Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.
| Tipo | Hab. | Baños | Parqueos | m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| A-104 | 1 | 2.5 | — | 112 | US$ 378,000 |
| B-101 | 1 | 2.5 | — | 112 | US$ 378,000 |
| C-104 | 1 | 2.5 | — | 112 | US$ 378,000 |
| D-101 | 1 | 2.5 | — | 112 | US$ 378,000 |
| D-102 | 1 | 2.5 | — | 98 | US$ 431,348 |
| A-102 | 1 | 2.5 | — | 98 | US$ 431,352 |
| A-103 | 1 | 2.5 | — | 98 | US$ 431,352 |
| B-102 | 1 | 2.5 | — | 98 | US$ 431,352 |
| C-103 | 1 | 2.5 | — | 98 | US$ 431,360 |
| A-401 | 2 | 3.5 | — | 109 | US$ 431,460 |
| A-402 | 2 | 3.5 | — | 109 | US$ 431,460 |
| B-401 | 2 | 3.5 | — | 109 | US$ 431,460 |
| B-402 | 2 | 3.5 | — | 109 | US$ 431,460 |
| C-401 | 2 | 3.5 | — | 109 | US$ 431,460 |
| C-402 | 2 | 3.5 | — | 109 | US$ 431,460 |
| D-401 | 2 | 3.5 | — | 109 | US$ 431,460 |
| D-402 | 2 | 3.5 | — | 109 | US$ 431,460 |
| A-101 | 1 | 2.5 | — | 112 | US$ 435,576 |
| D-104 | 1 | 2.5 | — | 112 | US$ 435,600 |
| B-104 | 1 | 2.5 | — | 112 | US$ 487,680 |
| C-101 | 1 | 2.5 | — | 112 | US$ 487,680 |
| A-301 | 2 | 3.5 | — | 133 | US$ 496,800 |
| A-302 | 2 | 3.5 | — | 133 | US$ 496,800 |
| B-301 | 2 | 3.5 | — | 133 | US$ 496,800 |
| B-302 | 2 | 3.5 | — | 133 | US$ 496,800 |
| C-301 | 2 | 3.5 | — | 133 | US$ 496,800 |
| C-302 | 2 | 3.5 | — | 133 | US$ 496,800 |
| D-301 | 2 | 3.5 | — | 133 | US$ 496,800 |
| D-103 | 1 | 2.5 | — | 98 | US$ 506,744 |
| B-103 | 1 | 2.5 | — | 98 | US$ 566,576 |
| C-102 | 1 | 2.5 | — | 98 | US$ 566,578 |
| A-501 | 3 | 4.5 | — | 180 | US$ 739,331 |
| C-501 | 3 | 4.5 | — | 180 | US$ 739,331 |
| D-501 | 3 | 4.5 | — | 180 | US$ 739,331 |
Bajó 12% desde que se publicó
Ver en tucasard.comEl contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.