También publicado en apartamentosrd.com.do y vistazulrd.com. Casanix lo vio por primera vez hace 49 días.
Proyecto residencial multifamiliar ubicado en Ciudad Las Canas, Cap Cana, compuesto por 3 bloques de edificios de cuatro niveles con 98 unidades de 1 y 2 habitaciones. Ofrece unidades tipo de 1 habitación desde 63.05 m2 y unidades de 2 habitaciones con estudio desde 115.82 m2 hasta 125.06 m2, con balcón, sala, comedor, cocina abierta con desayunador, clóset de lavado, baños con clóset y 2 parqueos.
El complejo cuenta con lobby, ascensor, gimnasio, piscina para niños y adultos, área BBQ, gazebos, lounge, sala de juegos, espacios sociales techados y al aire libre, parque infantil, parque para mascotas y seguridad 24 horas. El entorno es cercano a Los Establos de Cap Cana, Lago Azul, Marina de Cap Cana, Playa Juanillo, campos de golf y Api Beach.
Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.
| Tipo | Hab. | Baños | Parqueos | m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| B210 | 1 | 2 | 1 | 68 | US$ 164,346 |
| B210 | 1 | 2 | 1 | 68 | US$ 164,346 |
| B307 | 1 | 2 | 2 | 68 | US$ 165,827 |
| B307 | 1 | 2 | 1 | 68 | US$ 165,827 |
| C309 | 1 | 2 | 1 | 68 | US$ 165,827 |
| B410 | 1 | 2 | 1 | 68 | US$ 167,307 |
| B410 | 1 | 2 | 1 | 68 | US$ 167,307 |
| B101 | 1 | 2 | 2 | 117 | US$ 249,013 |
| C101 | 1 | 2 | 2 | 107 | US$ 249,013 |
| C101 | 1 | 2 | 2 | 107 | US$ 249,013 |
| B201 | 1 | 2 | 2 | 107 | US$ 251,329 |
| C201 | 1 | 2 | 2 | 107 | US$ 251,329 |
| C201 | 1 | 2 | 2 | 107 | US$ 251,329 |
| B301 | 1 | 2 | 2 | 108 | US$ 254,565 |
| C301 | 1 | 2 | 2 | 108 | US$ 254,565 |
| C301 | 1 | 2 | 2 | 108 | US$ 254,565 |
| B401 | 1 | 2 | 2 | 108 | US$ 255,728 |
| C401 | 1 | 2 | 2 | 108 | US$ 255,728 |
| C401 | 1 | 2 | 2 | 108 | US$ 255,728 |
| A102 | 2 | 3 | 2 | 127 | US$ 267,183 |
| A103 | 2 | 3 | 2 | 127 | US$ 267,183 |
| A202 | 2 | 3 | 2 | 127 | US$ 269,091 |
| A203 | 2 | 3 | 2 | 127 | US$ 269,091 |
| A302 | 2 | 3 | 2 | 127 | US$ 270,999 |
| A305 | 2 | 3 | 2 | 118 | US$ 270,999 |
| A402 | 2 | 3 | 2 | 127 | US$ 273,544 |
| A405 | 2 | 3 | 2 | 118 | US$ 273,544 |
| B102 | 1 | 3 | 3 | 123 | US$ 277,452 |
| C102 | 1 | 3 | 2 | 123 | US$ 277,452 |
| C102 | 1 | 3 | 2 | 127 | US$ 277,452 |
| B202 | 1 | 3 | 3 | 123 | US$ 279,433 |
| C202 | 1 | 3 | 2 | 123 | US$ 279,433 |
| C202 | 1 | 3 | 2 | 127 | US$ 279,433 |
| B302 | 1 | 3 | 3 | 123 | US$ 281,415 |
| C302 | 1 | 3 | 2 | 123 | US$ 281,415 |
| C302 | 1 | 3 | 2 | 127 | US$ 281,415 |
| B402 | 1 | 3 | 3 | 123 | US$ 284,058 |
| C402 | 1 | 3 | 2 | 123 | US$ 284,058 |
| C402 | 1 | 3 | 2 | 127 | US$ 284,058 |
Bajó 40% desde que se publicó
Ver en invierterd-realtorEl contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.