Casanix lo vio por primera vez hace 49 días.
Crystal Garden es un proyecto nuevo y exclusivo ubicado en Cap Cana. Es desarrollado por Gesproin, constructora con más de 10 años de experiencia en el mercado inmobiliario.
El desarrollo tiene un enfoque en la sostenibilidad y el diseño moderno. Se encuentra en una zona conocida por sus playas de arena blanca, sus campos de golf de clase mundial y su ambiente exclusivo y tranquilo.
Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.
| Tipo | Hab. | Baños | Parqueos | m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| F-203 | 2 | — | — | 106 | US$ 400,000 |
| E203 | 2 | 2 | — | 106 | US$ 440,000 |
| E204 | 2 | 2 | — | 106 | US$ 440,000 |
| E206 | 2 | 2 | — | 106 | US$ 440,000 |
| F-201 | 2 | — | — | 106 | US$ 440,000 |
| E-201 | — | — | — | — | US$ 440,000 |
| E302 | 2 | 2 | — | 105 | US$ 447,500 |
| E-305 | 2 | — | — | 105 | US$ 447,500 |
| F-301 | 2 | — | — | 106 | US$ 447,500 |
| F-301 | 2 | — | — | 105 | US$ 447,500 |
| F-302 | 2 | — | — | 106 | US$ 447,500 |
| F-304 | 2 | — | — | 109 | US$ 447,500 |
| F-103 | 2 | — | — | 122 | US$ 450,000 |
| E401 | 2 | 2 | — | 106 | US$ 455,000 |
| E403 | 2 | 2 | — | 106 | US$ 455,000 |
| E404 | 2 | 2 | — | 106 | US$ 455,000 |
| F-402 | 2 | — | — | 105 | US$ 455,000 |
| F-403 | 2 | — | — | 106 | US$ 455,000 |
| E-504 | 2 | — | — | 106 | US$ 460,000 |
| F201 | — | — | — | — | US$ 475,000 |
| F205 | — | — | — | — | US$ 475,000 |
| F203 | — | — | — | — | US$ 475,000 |
| E303 | — | — | — | — | US$ 482,500 |
| D305 | — | — | — | — | US$ 482,500 |
| E301 | — | — | — | — | US$ 482,500 |
| F301 | — | — | — | — | US$ 482,500 |
| F302 | — | — | — | — | US$ 482,500 |
| F305 | — | — | — | — | US$ 482,500 |
| A104 | — | — | — | — | US$ 485,000 |
| B102 | — | — | — | — | US$ 485,000 |
| B105 | — | — | — | — | US$ 485,000 |
| C103 | — | — | — | — | US$ 485,000 |
| D102 | — | — | — | — | US$ 485,000 |
| D402 | — | — | — | — | US$ 485,000 |
| E101 | — | — | — | — | US$ 485,000 |
| E103 | — | — | — | — | US$ 485,000 |
| D101 | — | — | — | — | US$ 485,000 |
| F401 | — | — | — | — | US$ 490,000 |
| C502 | — | — | — | — | US$ 492,500 |
| C503 | — | — | — | — | US$ 492,500 |
Bajó 9% desde que se publicó
Ver en apartamentosrd.com.doEl contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.