Desarrollo inmobiliario en Cap Cana con 113 apartamentos de 1, 2 y 4 habitaciones con vistas al Mar Caribe y al Farallón. Cuenta con arquitectura contemporánea y acabados de alta calidad en uno de los destinos más exclusivos de República Dominicana.
Ofrece piscina, gimnasio, spa, coworking, cigar lounge, cine privado y rooftop con vistas panorámicas, además de balcón, patio, jardín, área de BBQ, casa club y lobby. Dispone de acceso directo a la playa y se encuentra cerca de playas de arena blanca y campos de golf. El proyecto cuenta con seguridad y vigilancia 24 horas, permite mascotas y está ubicado a 10 minutos del Aeropuerto Internacional de Punta Cana.
La entrega está prevista para noviembre de 2027.
Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.
| Tipo | Hab. | Baños | Parqueos | m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| B503 | 1 | 2 | 0 | 65 | US$ 299,906 |
| B202 | 1 | 2 | 0 | 65 | US$ 305,910 |
| B302 | 1 | 2 | 0 | 65 | US$ 315,376 |
| B205 | 1 | 2 | 0 | 71 | US$ 321,463 |
| A101 | 1 | 2 | 0 | 69 | US$ 322,390 |
| B209 | 1 | 2 | 0 | 70 | US$ 322,596 |
| A201 | 1 | 2 | 0 | 69 | US$ 322,905 |
| B402 | 1 | 2 | 0 | 65 | US$ 324,893 |
| B305 | 1 | 2 | 0 | 71 | US$ 331,506 |
| B309 | 1 | 2 | 0 | 70 | US$ 332,587 |
| A308 | 1 | 2 | 0 | 69 | US$ 332,896 |
| A301 | 1 | 2 | 0 | 69 | US$ 332,999 |
| B102 | 1 | 2 | 0 | 65 | US$ 333,671 |
| B405 | 1 | 2 | 0 | 71 | US$ 341,548 |
| B409 | 1 | 2 | 0 | 70 | US$ 342,753 |
| A408 | 1 | 2 | 0 | 69 | US$ 342,990 |
| A401 | 1 | 2 | 0 | 69 | US$ 343,093 |
| B204 | 1 | 2 | 0 | 68 | US$ 347,254 |
| B505 | 1 | 2 | 0 | 71 | US$ 351,580 |
| B509 | 1 | 2 | 0 | 70 | US$ 352,837 |
| B304 | 1 | 2 | 0 | 68 | US$ 358,152 |
| B605 | 1 | 2 | 0 | 71 | US$ 361,633 |
| B404 | 1 | 2 | 0 | 68 | US$ 369,049 |
| B504 | 1 | 2 | 0 | 68 | US$ 379,957 |
| A102 | 2 | 2 | 0 | 97 | US$ 400,670 |
| A205 | 2 | 2 | 0 | 98 | US$ 402,627 |
| A104 | 1 | 2 | 0 | 65 | US$ 412,000 |
| B312 | 1 | 2 | 0 | 74 | US$ 433,960 |
| B207 | 2 | 2 | 0 | 103 | US$ 446,474 |
| B412 | 1 | 2 | 0 | 74 | US$ 447,308 |
| B512 | 1 | 2 | 0 | 74 | US$ 460,647 |
| B307 | 2 | 2 | 0 | 103 | US$ 460,678 |
| B206 | 2 | 2 | 0 | 101 | US$ 461,852 |
| B306 | 2 | 2 | 0 | 101 | US$ 476,571 |
| B105 | 1 | 2 | 0 | 71 | US$ 477,920 |
| B208 | 2 | 2 | 0 | 115 | US$ 496,409 |
| B211 | 2 | 2 | 0 | 107 | US$ 507,893 |
| B308 | 2 | 2 | 0 | 115 | US$ 512,281 |
| A105 | 2 | 2 | 0 | 98 | US$ 513,970 |
| B311 | 2 | 2 | 0 | 107 | US$ 524,177 |
Subió 7% desde que se publicó
Ver en do.ppartnersgroup.comEl contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.