Apartamento en Carretera Mella

El Tamarindo, Santo Domingo Este, Santo Domingo de Guzmán

Casanix lo vio por primera vez hace 51 días.

1-3 habitaciones1-2 baños35-74 m²publicada hace 2 años

Acerca de esta propiedad

Proyecto residencial ubicado en el sector El Tamarindo, Carretera Mella, Santo Domingo Este. Consta de 232 apartamentos de 1, 2 y 3 habitaciones distribuidos en 28 edificios de 4 niveles, con opciones de 36, 61 y 74 metros cuadrados.

Los apartamentos incluyen sala, balcón, comedor, cocina, habitación principal con baño y clóset, habitación secundaria con clóset, baño común y área de lavado. Las unidades de primer nivel cuentan con acceso exclusivo a patios propios desde 10 metros cuadrados y las del cuarto nivel con acceso exclusivo a una porción de la azotea. El residencial ofrece piscina, áreas de juegos infantiles, áreas verdes, salón de uso múltiple y seguridad. Entrega estimada en 18 meses con inicial del 20 por ciento.

Características

Área infantilÁrea socialBalcónEn construcciónJardínPatioPiscinaSeguridad 24 horasTerrazaVista al parqueArea de LavadoCocinaComedor

Detalles

Operación
Venta
Proyecto
US$ 36,431 a US$ 74,519
Tipo
Apartamento
Área construida
35-74 m²
Parqueos
1
Amueblado
No
Portal
masterhome.do
Publicada
3 de agosto de 2024
Última vez vista
21 de noviembre de 2026

Unidades del proyecto

Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.

TipoHab.BañosParqueosm²Precio
28-1C11135US$ 36,937RD$ 2,200,000
15-3A22160US$ 52,047RD$ 3,100,000
15-3B22160US$ 52,047RD$ 3,100,000
16-3B22160US$ 52,047RD$ 3,100,000
7-2A22160US$ 53,726RD$ 3,200,000
7-2B22160US$ 53,726RD$ 3,200,000
15-2A22160US$ 53,726RD$ 3,200,000
15-2B22160US$ 53,726RD$ 3,200,000
16-2B22160US$ 53,726RD$ 3,200,000
7-1A22160US$ 57,924RD$ 3,450,000
7-1B22160US$ 57,924RD$ 3,450,000
15-1A22160US$ 57,924RD$ 3,450,000
15-1B22160US$ 57,924RD$ 3,450,000
16-1A22160US$ 57,924RD$ 3,450,000
16-1B22160US$ 57,924RD$ 3,450,000
15-4A22160US$ 62,121RD$ 3,700,000
15-4B22160US$ 62,121RD$ 3,700,000
16-4A22160US$ 62,121RD$ 3,700,000
16-4B22160US$ 62,121RD$ 3,700,000
12-3A32174US$ 64,639RD$ 3,850,000
12-3B32174US$ 64,639RD$ 3,850,000
11-3A32174US$ 64,639RD$ 3,850,000
11-3B32174US$ 64,639RD$ 3,850,000
12-2A32174US$ 66,318RD$ 3,950,000
12-2B32174US$ 66,318RD$ 3,950,000
11-2B32174US$ 66,318RD$ 3,950,000
14-2A32174US$ 66,318RD$ 3,950,000
14-2B32174US$ 66,318RD$ 3,950,000
12-1A32174US$ 70,516RD$ 4,200,000
12-1B32174US$ 70,516RD$ 4,200,000
11-1A32174US$ 70,516RD$ 4,200,000
11-1B32174US$ 70,516RD$ 4,200,000
14-1A32174US$ 70,516RD$ 4,200,000
14-1B32174US$ 70,516RD$ 4,200,000
12-4A32174US$ 75,553RD$ 4,500,000
11-4A32174US$ 75,553RD$ 4,500,000
11-4B32174US$ 75,553RD$ 4,500,000
14-4A32174US$ 75,553RD$ 4,500,000
14-4B32174US$ 75,553RD$ 4,500,000
12-4B32174US$ 75,553RD$ 4,500,000
Desde US$ 36,431

RD$ 2200000

Ver en masterhome.do

El contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.

Más propiedades en El Tamarindo