También publicado en easthomerd.com e iconic-realty-dr. Casanix lo vio por primera vez hace 49 días.
Apartamento de 3 habitaciones y 2 baños con 70 m2, con opción de unidades seleccionadas de 70 m2 más 25 m2 de terraza, ubicado en un residencial cerrado con control de acceso en Santo Domingo Este, en la zona de la Carretera Mella. Ofrece sala, comedor y cocina integrados, tres dormitorios con clósets, dos baños modernos con duchas tipo teléfono, balcón, cocina con fregadero doble, tope de granito natural y gabinetes, área para lavadora y un estacionamiento.
El residencial cuenta con suministro de agua 24 horas con tanque elevado, recogida de desechos sólidos, puertas interiores melaminadas, ventanas corredizas tipo española y pasamanos metálicos en escaleras y balcones. Cuenta con unidades disponibles en diferentes etapas con entrega inmediata y entrega programada.
Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.
| Tipo | Hab. | Baños | Parqueos | m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| D2-302 | 3 | 2.5 | 2 | 70 | US$ 68,548RD$ 4,085,000 |
| D3-301 | 3 | 2.5 | 2 | 70 | US$ 68,548RD$ 4,085,000 |
| D3-302 | 3 | 2.5 | 2 | 70 | US$ 68,548RD$ 4,085,000 |
| D6-301 | 3 | 2.5 | 2 | 70 | US$ 68,548RD$ 4,085,000 |
| D5-102 | 3 | 2.5 | 2 | 70 | US$ 68,548RD$ 4,085,000 |
| E29-301 | 3 | 2.5 | 2 | 70 | US$ 68,548RD$ 4,085,000 |
| D1-301 | 3 | 2.5 | 2 | 70 | US$ 68,548RD$ 4,085,000 |
| E30-301 | 3 | 2.5 | 2 | 70 | US$ 70,394RD$ 4,195,000 |
| E30-302 | 3 | 2.5 | 2 | 70 | US$ 70,394RD$ 4,195,000 |
| E31-301 | 3 | 2.5 | 2 | 70 | US$ 70,394RD$ 4,195,000 |
| E31-302 | 3 | 2.5 | 2 | 70 | US$ 70,394RD$ 4,195,000 |
| E22-101 | 3 | 2.5 | 2 | 70 | US$ 70,394RD$ 4,195,000 |
| E26-102 | 3 | 2.5 | 2 | 70 | US$ 70,394RD$ 4,195,000 |
| E26-102 | 3 | 2.5 | 2 | 70 | US$ 70,394RD$ 4,195,000 |
| E34-301 | 3 | 2.5 | 2 | 70 | US$ 70,394RD$ 4,195,000 |
| E34-302 | 3 | 2.5 | 2 | 70 | US$ 71,317RD$ 4,250,000 |
| E35-301 | 3 | 2.5 | 2 | 70 | US$ 71,317RD$ 4,250,000 |
| E32-102 | 3 | 2.5 | 2 | 70 | US$ 71,317RD$ 4,250,000 |
| E34-102 | 3 | 2.5 | 2 | 70 | US$ 71,317RD$ 4,250,000 |
| E34-102 | 3 | 2.5 | 2 | 70 | US$ 71,317RD$ 4,250,000 |
| E35-402 | 3 | 2.5 | 2 | 70 | US$ 71,317RD$ 4,250,000 |
RD$ 4085000
Ver en platinum-brokers-by-freewayEl contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.