Complejo residencial urbano ubicado en Punta Cana, provincia La Altagracia, desarrollado por MassMagna DR en alianza con Nexo Habitat. Cuenta con arquitectura a escala humana, acabados de alta calidad y gestión orientada al valor a largo plazo. Es un complejo cerrado con CCTV y vigilancia 24/7, con zonas verdes y áreas comunes planificadas.
Los apartamentos incluyen estudio, pisos de porcelanato importado con aspecto de madera, cocina con topes de cuarzo y mobiliario en melamina RH, y baños con grifería cromada, mamparas de cristal y revestimientos porcelánicos. El complejo ofrece dos piscinas de más de 150 m², gimnasio equipado, área de juegos para niños y zona para mascotas, además de canchas deportivas.
Se encuentra a pocos minutos de centros comerciales, servicios esenciales y las principales playas del este, como El Cortecito, Bávaro y Juanillo, así como de campos de golf como Iberostar, Cocotal y Punta Espada.
Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.
| Tipo | Hab. | Baños | Parqueos | m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| EDIF. A - UD. A-201 | 2 | 2 | 1 | 79 | US$ 120,000 |
| EDIF. A - UD. A-202 | 2 | 2 | 1 | 74 | US$ 120,000 |
| EDIF. A - UD. A-203 | 2 | 2 | 1 | 74 | US$ 120,000 |
| EDIF. A - UD. A-204 | 2 | 2 | 1 | 79 | US$ 120,000 |
| EDIF. B - UD. B-201 | 2 | 2 | 1 | 79 | US$ 120,000 |
| EDIF. B - UD. B-202 | 2 | 2 | 1 | 74 | US$ 120,000 |
| EDIF. B - UD. B-203 | 2 | 2 | 1 | 74 | US$ 120,000 |
| EDIF. B - UD. B-204 | 2 | 2 | 1 | 79 | US$ 120,000 |
| EDIF. C - UD. C-201 | 2 | 2 | 1 | 79 | US$ 120,000 |
| EDIF. C - UD. C-202 | 2 | 2 | 1 | 74 | US$ 120,000 |
| EDIF. C - UD. C-203 | 2 | 2 | 1 | 74 | US$ 120,000 |
| EDIF. C - UD. C-204 | 2 | 2 | 1 | 79 | US$ 120,000 |
| EDIF. D - UD. D-201 | 2 | 2 | 1 | 79 | US$ 120,000 |
| EDIF. D - UD. D-202 | 2 | 2 | 1 | 74 | US$ 120,000 |
| EDIF. D - UD. D-203 | 2 | 2 | 1 | 74 | US$ 120,000 |
| EDIF. D - UD. D-204 | 2 | 2 | 1 | 79 | US$ 120,000 |
| EDIF. E - UD. E-201 | 2 | 2 | 1 | 79 | US$ 120,000 |
| EDIF. E - UD. E-202 | 2 | 2 | 1 | 74 | US$ 120,000 |
| EDIF. E - UD. E-203 | 2 | 2 | 1 | 74 | US$ 120,000 |
| EDIF. E - UD. E-204 | 2 | 2 | 1 | 79 | US$ 120,000 |
| EDIF. F - UD. F-201 | 2 | 2 | 1 | 79 | US$ 120,000 |
| EDIF. F - UD. F-202 | 2 | 2 | 1 | 74 | US$ 120,000 |
| EDIF. F - UD. F-203 | 2 | 2 | 1 | 74 | US$ 120,000 |
| EDIF. F - UD. F-204 | 2 | 2 | 1 | 79 | US$ 120,000 |
| EDIF. G - UD. G-201 | 2 | 2 | 1 | 79 | US$ 120,000 |
| EDIF. G - UD. G-203 | 2 | 2 | 1 | 79 | US$ 120,000 |
| EDIF. A - UD. A-301 | 2 | 2 | 1 | 79 | US$ 125,000 |
| EDIF. A - UD. A-302 | 2 | 2 | 1 | 74 | US$ 125,000 |
| EDIF. A - UD. A-303 | 2 | 2 | 1 | 74 | US$ 125,000 |
| EDIF. A - UD. A-304 | 2 | 2 | 1 | 79 | US$ 125,000 |
| EDIF. B - UD. B-301 | 2 | 2 | 1 | 79 | US$ 125,000 |
| EDIF. B - UD. B-302 | 2 | 2 | 1 | 74 | US$ 125,000 |
| EDIF. B - UD. B-303 | 2 | 2 | 1 | 74 | US$ 125,000 |
| EDIF. B - UD. B-304 | 2 | 2 | 1 | 79 | US$ 125,000 |
| EDIF. C - UD. C-301 | 2 | 2 | 1 | 79 | US$ 125,000 |
| EDIF. C - UD. C-302 | 2 | 2 | 1 | 74 | US$ 125,000 |
| EDIF. C - UD. C-303 | 2 | 2 | 1 | 74 | US$ 125,000 |
| EDIF. C - UD. C-304 | 2 | 2 | 1 | 79 | US$ 125,000 |
| EDIF. D - UD. D-301 | 2 | 2 | 1 | 79 | US$ 125,000 |
| EDIF. D - UD. D-302 | 2 | 2 | 1 | 74 | US$ 125,000 |
Bajó 37% desde que se publicó
Ver en casakey.houseEl contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.