Apartamento en Ciudad Juan Bosch

Ciudad Juan Bosch, Santo Domingo Este, Santo Domingo de Guzmán

Bajó de US$82,700 a US$73,400 desde que Casanix lo vio. También publicado en beautifulhomerd.com y buenvivirrealestate.com. Casanix lo vio por primera vez hace 60 días.

3 habitaciones2 baños75-78 m²publicada hace 1 año

Acerca de esta propiedad

Proyecto habitacional ubicado en las proximidades de Ciudad Juan Bosch en Santo Domingo Este, en una zona con acceso a supermercados, centros comerciales, parques infantiles y transporte público. Está compuesto por edificios de 16 apartamentos, con 4 unidades por piso y diseño moderno con amplias ventanas.

Cada apartamento cuenta con sala, comedor, cocina, balcón, 3 dormitorios, 2 baños, 1 parqueo y área de lavado. Entre las amenidades se incluyen gazebo, piscina, cancha y parque infantil, además de terraza exclusiva. El proyecto se encuentra en construcción con entrega por etapas y cuenta con fiduciaria.

Características

Área infantilÁrea socialBalcónCancha deportivaEn construcciónPiscinaTerrazaSeguridad 24 horasWalk-in closetGimnasioCancha de Basket BallResidencial Cerrado

Detalles

Operación
Venta
Proyecto
US$ 73,400 a US$ 89,500
Tipo
Apartamento
Área construida
75-78 m²
Parqueos
1
Amueblado
No
Portal
easthomerd.com
Publicada
29 de enero de 2025
Última vez vista
8 de noviembre de 2026

Unidades del proyecto

Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.

TipoHab.BañosParqueosm²Precio
(E1) 7-30432175US$ 73,400
(E1) 11-30432175US$ 73,400
(E1) 12-30432175US$ 73,400
(E2) 27-20132175US$ 76,200
(E1) 10-30232178US$ 76,400
(E1) 10-30332178US$ 76,400
(E1) 11-30232178US$ 76,400
(E1) 11-30332178US$ 76,400
(E1) 12-30232178US$ 76,400
(E1) 12-30332178US$ 76,400
(E2) 14-30332178US$ 76,600
(E2) 15-30232178US$ 76,600
(E2) 16-30232178US$ 76,600
(E2) 16-30332178US$ 76,600
(E2) 17-30232178US$ 76,600
(E2) 20-30232178US$ 76,600
(E2) 20-30332178US$ 76,600
(E2) 21-30332178US$ 76,600
(E2) 22-30232178US$ 76,600
(E2) 23-30232178US$ 76,600
(E2) 26-30332178US$ 76,600
(E2) 16-20332178US$ 79,200
(E2) 23-20232178US$ 79,200
(E1) 11-10432175US$ 79,500
(E1) 12-10432175US$ 79,500
(E2) 15-10432175US$ 79,700
(E2) 16-10132175US$ 79,700
(E2) 17-10432175US$ 79,700
(E2) 19-10132175US$ 79,700
(E2) 20-10132175US$ 79,700
(E2) 20-10432175US$ 79,700
(E2) 21-10132175US$ 79,700
(E2) 21-10432175US$ 79,700
(E2) 22-10432175US$ 79,700
(E2) 23-10132175US$ 79,700
(E2) 23-10432175US$ 79,700
(E2) 27-10132175US$ 79,700
(E4) 44-30132175US$ 80,000
(E1) 11-10332178US$ 82,500
(E1) 12-10232178US$ 82,500

Historial de precio

9/9/2026US$ 82,700
9/9/2026US$ 75,000
9/9/2026US$ 79,700
9/9/2026US$ 73,400
US$ 82,700Desde US$ 73,400

Bajó 11% desde que se publicó

Ver en easthomerd.com

El contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.

Más propiedades en Ciudad Juan Bosch