Apartamento en Ciudad La Palma

Ciudad La Palma, Punta Cana, La Altagracia

Casanix lo vio por primera vez hace 49 días.

1-3 habitaciones2 baños64-125 m²publicada hace 1 mes

Acerca de esta propiedad

Proyecto residencial nuevo en Punta Cana ubicado en una zona tranquila y segura, a pocos minutos de la playa y de centros comerciales. Ofrece apartamentos desde estudios hasta unidades de tres habitaciones, con diseño moderno, acabados de alta calidad y balcones amplios.

El complejo cuenta con piscina, jacuzzi, gimnasio, cancha de fútbol, lobby, ascensor, cuarto de servicio, parque para mascotas y vigilancia 24 horas. La entrega de la primera etapa está prevista para julio de 2025 y la segunda etapa para diciembre de 2026, con plan de pago flexible y opciones de financiamiento.

Características

AscensorBalcónCancha deportivaCerca de la playaCuarto de servicioEn construcciónGimnasioJacuzziLobbyAcepta mascotasPiscinaSeguridad 24 horasAmenidadesCancha de futbolCentros Comerciales CercanosParqueos ParalelosPlayaResidencial Cerrado

Detalles

Operación
Venta
Proyecto
US$ 114,816 a US$ 255,000
Tipo
Apartamento
Área construida
64-125 m²
Parqueos
1-2
Amueblado
No
Portal
casakey.house
Publicada
7 de septiembre de 2026
Última vez vista
28 de octubre de 2026

Unidades del proyecto

Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.

TipoHab.BañosParqueosm²Precio
ETA 3 - UNI. 101 EDI. 1312164US$ 114,816
ETA 3 - UNI. 204 EDI. 1312164US$ 116,867
ETA 3 - UNI. 307 EDI. 1312164US$ 116,867
ETA 3 - UNI. 205 EDI. 1312164US$ 117,892
ETA 3 - UNI. 308 EDI. 1312164US$ 117,892
ETA 1 - UNI. 101 EDI. 1412166US$ 119,200
ETA 3 - UNI. 103 EDI. 1312164US$ 121,130
ETA 3 - UNI. 305 EDI. 1222295US$ 180,000
ETA 3 - UNI. 101 EDI. 1222295US$ 185,000
ETA 1 - UNI. 305 EDI. 1522295US$ 186,200
ETA 2 - UNI. 306 EDI. 722295US$ 186,850
ETA 2 - UNI. 102 EDI. 622295US$ 189,000
ETA 2 - UNI. 102 EDI. 822295US$ 189,000
ETA 3 - UNI. 306 EDI. 1222295US$ 193,000
ETA 3 - UNI. 203 EDI. 1132.52125US$ 210,892
ETA 3 - UNI. 305 EDI. 1132.52125US$ 212,892
ETA 3 - UNI. 101 EDI. 1132.52125US$ 213,596
ETA 3 - UNI. 204 EDI. 1132.52125US$ 215,218
ETA 3 - UNI. 306 EDI. 1132.52125US$ 217,308
ETA 2 - UNI. 204 EDI. 432.52125US$ 222,360
ETA 3 - UNI. 407 EDI. 1022295US$ 222,360
ETA 3 - UNI. 407 EDI. 1222295US$ 222,360
ETA 3 - UNI. 410 EDI. 1022295US$ 226,600
ETA 3 - UNI. 408 EDI. 1222295US$ 226,600
ETA 2 - UNI. 102 EDI. 432.52125US$ 226,800
ETA 2 - UNI. 408 EDI. 522295US$ 232,407
ETA 2 - UNI. 408 EDI. 822295US$ 232,407
ETA 2 - UNI. 408 EDI. 722295US$ 234,685
ETA 3 - UNI. 407 EDI. 1132.52125US$ 250,818
ETA 2 - UNI. 407 EDI. 432.52125US$ 255,000

Historial de precio

9/9/2026US$ 210,892
9/9/2026US$ 213,596
9/9/2026US$ 234,685
9/9/2026US$ 117,892
9/9/2026US$ 114,816
US$ 210,892Desde US$ 114,816

Bajó 46% desde que se publicó

Ver en casakey.house

El contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.

Más propiedades en Ciudad La Palma