Casanix lo vio por primera vez hace 49 días.
Proyecto residencial comunitario ubicado en la avenida Jacobo Majluta, en el límite norte del Distrito Nacional, en Santo Domingo Norte. Cuenta con área comercial, parque central y plaza central común a todas las torres, con espacios de socialización, teatro, reuniones y esparcimiento, senderos peatonales, deck y plaza comercial.
Ofrece modelos de apartamentos de 37 a 103 metros cuadrados, con unidades flexibles diseñadas para diferentes estilos de vida. Entre las amenidades por torre se incluyen piscina, gimnasio interior y exterior, rooftop, lobby, área de coworking, área de juegos infantiles, salón multiusos, BBQ, balcón tipo terraza, terraza común, jardín, estudio, cuarto de servicio, ascensor y elevador de carga, estacionamiento techado, planta eléctrica, cisterna, gas común y vigilancia las 24 horas.
Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.
| Tipo | Hab. | Baños | Parqueos | m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| T2-706 | 1 | 1 | 1 | 52 | US$ 81,211 |
| T1-602 | 1 | 1 | 1 | 52 | US$ 81,211 |
| T1-702 | 1 | 1 | 1 | 52 | US$ 81,211 |
| T2-906 | 1 | 1 | 1 | 52 | US$ 82,256 |
| T1-802 | 1 | 1 | 1 | 52 | US$ 82,256 |
| T1-902 | 1 | 1 | 1 | 52 | US$ 82,256 |
| T1-403 | 1 | 1 | 1 | 54 | US$ 82,680 |
| T1-503 | 1 | 1 | 1 | 54 | US$ 82,680 |
| T1-1002 | 1 | 1 | 1 | 52 | US$ 83,300 |
| T1-1102 | 1 | 1 | 1 | 52 | US$ 83,300 |
| T1-603 | 1 | 1 | 1 | 54 | US$ 83,760 |
| T1-703 | 1 | 1 | 1 | 54 | US$ 83,760 |
| T1-303 | 1 | 1 | 1 | 56 | US$ 84,470 |
| T1-803 | 1 | 1 | 1 | 54 | US$ 84,840 |
| T1-903 | 1 | 1 | 1 | 54 | US$ 84,840 |
| T2-1005 | 1 | 1 | 1 | 54 | US$ 85,269 |
| T1-404 | 1 | 1 | 1 | 56 | US$ 85,591 |
| T1-504 | 1 | 1 | 1 | 56 | US$ 85,619 |
| T1-1003 | 1 | 1 | 1 | 54 | US$ 85,920 |
| T1-1103 | 1 | 1 | 1 | 54 | US$ 85,920 |
| T1-406 | 1 | 1 | 1 | 56 | US$ 85,932 |
| T1-506 | 1 | 1 | 1 | 56 | US$ 85,932 |
| T1-604 | 1 | 1 | 1 | 56 | US$ 86,741 |
| T1-704 | 1 | 1 | 1 | 56 | US$ 86,741 |
| T1-606 | 1 | 1 | 1 | 56 | US$ 87,058 |
| T1-706 | 1 | 1 | 1 | 56 | US$ 87,288 |
| T2-804 | 1 | 1 | 1 | 56 | US$ 87,862 |
| T2-904 | 1 | 1 | 1 | 56 | US$ 87,862 |
| T1-804 | 1 | 1 | 1 | 56 | US$ 87,862 |
| T1-806 | 1 | 1 | 1 | 56 | US$ 88,417 |
| T1-906 | 1 | 1 | 1 | 56 | US$ 88,417 |
| T2-1004 | 1 | 1 | 1 | 56 | US$ 88,984 |
| T1-1004 | 1 | 1 | 1 | 56 | US$ 88,984 |
| T1-1104 | 1 | 1 | 1 | 56 | US$ 88,984 |
| T1-1006 | 1 | 1 | 1 | 56 | US$ 89,546 |
| T1-1106 | 1 | 1 | 1 | 56 | US$ 89,546 |
| T2-800 | 1 | 1 | 1 | 57 | US$ 89,804 |
| T1-904 | 1 | 1 | 1 | 56 | US$ 89,862 |
| T1-305 | 1 | 1 | 1 | 56 | US$ 90,806 |
| T2-1000 | 1 | 1 | 1 | 57 | US$ 90,952 |
Bajó 7% desde que se publicó
Ver en blue-caribbean-propertiesEl contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.