Apartamento en Colinas Del Arroyo II

Colinas Del Arroyo II, Santo Domingo Norte, Santo Domingo de Guzmán
3 habitaciones2 baños113 m²publicada hace 1 mes

Acerca de esta propiedad

Apartamento de 112.5 m2 de construcción en complejo de 4 edificios en Colinas del Arroyo II, Santo Domingo Norte, cerca de la avenida Jacobo Majluta, supermercados, bancos, plazas, farmacias y colegios. Cuenta con 3 habitaciones con clóset, 2 baños, sala y comedor independientes, cocina modular, balcón, área de lavado techada y 1 parqueo.

El proyecto ofrece gas común, cisterna, área para tinacos, preinstalaciones de aire acondicionado, cámaras en áreas comunes, intercom, portón eléctrico, garita de seguridad, perímetro cerrado y área social compartida en azotea. Terminaciones de primera con pisos de porcelanato importado, puertas, cocina y clósets en hidrófugo laminado, ventanas valencianas y balcones en acero inoxidable y cristal.

Características

Aire acondicionadoÁrea socialBalcónCisternaGas comúnLobbySeguridad 24 horasTerrazaCocina CalienteParqueos Lineales

Detalles

Operación
Venta
Proyecto
US$ 101,447 a US$ 111,453
Tipo
Apartamento
Área construida
113 m²
Parqueos
1
Amueblado
No
Portal
iconic-realty-dr
Publicada
15 de agosto de 2026
Última vez vista
6 de octubre de 2026

Unidades del proyecto

Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.

TipoHab.BañosParqueosm²Precio
BLOQUE A321113US$ 102,224RD$ 6,083,650
BLOQUE A321113US$ 102,224RD$ 6,083,650
BLOQUE B321113US$ 102,224RD$ 6,083,650
BLOQUE B321113US$ 102,224RD$ 6,083,650
BLOQUE C321113US$ 102,224RD$ 6,083,650
BLOQUE C321113US$ 102,224RD$ 6,083,650
BLOQUE D321113US$ 102,224RD$ 6,083,650
BLOQUE D321113US$ 102,224RD$ 6,083,650
BLOQUE A321113US$ 105,584RD$ 6,283,650
BLOQUE A321113US$ 105,584RD$ 6,283,650
BLOQUE B321113US$ 105,584RD$ 6,283,650
BLOQUE B321113US$ 105,584RD$ 6,283,650
BLOQUE C321113US$ 105,584RD$ 6,283,650
BLOQUE D321113US$ 105,584RD$ 6,283,650
BLOQUE D321113US$ 105,584RD$ 6,283,650
BLOQUE A321113US$ 108,945RD$ 6,483,650
BLOQUE A321113US$ 108,945RD$ 6,483,650
BLOQUE C321113US$ 108,945RD$ 6,483,650
BLOQUE D321113US$ 108,945RD$ 6,483,650
BLOQUE D321113US$ 108,945RD$ 6,483,650
BLOQUE A321113US$ 112,305RD$ 6,683,650
BLOQUE B321113US$ 112,305RD$ 6,683,650
BLOQUE B321113US$ 112,305RD$ 6,683,650
BLOQUE C321113US$ 112,305RD$ 6,683,650
BLOQUE C321113US$ 112,305RD$ 6,683,650
BLOQUE D321113US$ 112,305RD$ 6,683,650
BLOQUE D321113US$ 112,305RD$ 6,683,650
BLOQUE A321113US$ 112,305RD$ 6,683,650
Desde US$ 101,447

RD$ 6083650

Ver en iconic-realty-dr

El contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.

Más propiedades en Colinas Del Arroyo II