Casanix lo vio por primera vez hace 49 días.
Proyecto de apartamentos Ciudad Enmanuel I, ubicado en Najayo, San Cristóbal, con módulos tipo A y tipo B, plaza comercial, iglesia y casa club. Los apartamentos cuentan con 2 y 3 habitaciones, 1 y 2 baños, sala, comedor, cocina modular, balcón, habitación de servicio, walking closet, área de lavado y 1 parqueo, con pisos en porcelanato y puertas en madera.
Entre las amenidades se incluyen casa club, salón de actividades, piscina, área BBQ, cancha de baloncesto, área de recreación, juegos infantiles, áreas verdes y área común en el tejado. El conjunto dispone de cámaras en áreas comunes, garita en la entrada, control de acceso y preinstalación de aire acondicionado.
Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.
| Tipo | Hab. | Baños | Parqueos | m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| B20 - 301 | 3 | 2 | 1 | 95 | US$ 78,460 |
| B20 - 302 | 3 | 2 | 1 | 95 | US$ 78,460 |
| B23 - 301 | 3 | 2 | 1 | 95 | US$ 78,460 |
| B23 - 302 | 3 | 2 | 1 | 95 | US$ 78,460 |
| B26 - 301 | 3 | 2 | 1 | 95 | US$ 78,460 |
| B26 - 302 | 3 | 2 | 1 | 95 | US$ 78,460 |
| B27 - 301 | 3 | 2 | 1 | 95 | US$ 78,460 |
| B27 - 302 | 3 | 2 | 1 | 95 | US$ 78,460 |
| B19 - 301 | 3 | 2 | 1 | 95 | US$ 78,470 |
| B19 - 302 | 3 | 2 | 1 | 95 | US$ 78,470 |
| B20 - 201 | 3 | 2 | 1 | 95 | US$ 79,320 |
| B20 - 202 | 3 | 2 | 1 | 95 | US$ 79,320 |
| B22 - 201 | 3 | 2 | 1 | 95 | US$ 79,320 |
| B23 - 201 | 3 | 2 | 1 | 95 | US$ 79,320 |
| B24 - 202 | 3 | 2 | 1 | 95 | US$ 79,320 |
| B25 - 201 | 3 | 2 | 1 | 95 | US$ 79,320 |
| B25 - 202 | 3 | 2 | 1 | 95 | US$ 79,320 |
| B26 - 202 | 3 | 2 | 1 | 95 | US$ 79,320 |
| B27 - 201 | 3 | 2 | 1 | 95 | US$ 79,320 |
| B20 - 102 | 3 | 2 | 1 | 95 | US$ 80,250 |
| B22 - 101 | 3 | 2 | 1 | 95 | US$ 80,250 |
| B22 - 102 | 3 | 2 | 1 | 95 | US$ 80,250 |
| B23 - 102 | 3 | 2 | 1 | 95 | US$ 80,250 |
| B25 - 101 | 3 | 2 | 1 | 95 | US$ 80,250 |
| B25 - 102 | 3 | 2 | 1 | 95 | US$ 80,250 |
| B26 - 101 | 3 | 2 | 1 | 95 | US$ 80,250 |
| B26 - 102 | 3 | 2 | 1 | 95 | US$ 80,250 |
| A21 - 301 | 3 | 2 | 1 | 113 | US$ 81,900 |
| A21 - 302 | 3 | 2 | 1 | 113 | US$ 81,900 |
| A21 - 101 | 3 | 2 | 1 | 113 | US$ 83,650 |
| B22 - 402 | 3 | 2 | 1 | 95 | US$ 103,500 |
| B24 - 401 | 3 | 2 | 1 | 95 | US$ 103,500 |
| B25 - 401 | 3 | 2 | 1 | 95 | US$ 103,500 |
| B19 - 401 | 3 | 2 | 1 | 95 | US$ 106,100 |
| B19 - 402 | 3 | 2 | 1 | 95 | US$ 106,100 |
| B20 - 402 | 3 | 2 | 1 | 96 | US$ 106,100 |
| B22 - 401 | 3 | 2 | 1 | 95 | US$ 106,100 |
| B24 - 402 | 3 | 2 | 1 | 95 | US$ 106,100 |
| B25 - 402 | 3 | 2 | 1 | 95 | US$ 106,100 |
| B27 - 401 | 3 | 2 | 1 | 95 | US$ 106,100 |
Bajó 2% desde que se publicó
Ver en terra-home-inmobiliariaEl contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.