Apartamento en El Centro

Urbanización Fernandez, Santo Domingo D.N., Santo Domingo de Guzmán

Bajó de US$198,838 a US$159,000 desde que Casanix lo vio. Casanix lo vio por primera vez hace 60 días.

1-2 habitaciones1-2 baños40-151 m²publicada hace 3 años

Acerca de esta propiedad

Torre de apartamentos ubicada en el centro de Santo Domingo, en una zona tranquila, segura y en crecimiento. El proyecto está dirigido a inversión para alquiler vacacional o de largo plazo, con beneficios de la Ley Confotur y opción de administración hotelera.

Los apartamentos se entregan completamente equipados y amueblados, con línea blanca. La torre cuenta con ascensor, cámaras de seguridad, seguridad 24/7, conserjería y lavandería. Entre sus amenidades ofrece piscina, gimnasio, salón multiusos, gazebo, family room y áreas sociales.

Características

AmuebladoÁrea socialAscensorEn construcciónGimnasioLínea blancaPiscinaSeguridad 24 horasAmenidadesCámaras de seguridadFamily RoomGazebo

Detalles

Operación
Venta
Proyecto
US$ 159,000 a US$ 419,000
Tipo
Apartamento
Área construida
40-151 m²
Parqueos
1
Amueblado
No
Portal
wcarril-investment
Publicada
5 de noviembre de 2023
Última vez vista
8 de noviembre de 2026

Unidades del proyecto

Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.

TipoHab.BañosParqueosm²Precio
Unidad 04 Tipo 130411.5140US$ 159,000
Unidad 3 Tipo 130311.5147US$ 159,000
Unidad 01 Tipo 130111.5151US$ 173,000
Unidad 09 Tipo 150911.5151US$ 183,000
Unidad 01 Tipo 160111.51151US$ 187,000
Unidad 09 Tipo 160912.5151US$ 187,000
Unidad 01 Tipo 170111.5151US$ 191,000
Unidad 09 Tipo 170911.5151US$ 191,000
Unidad 01 Tipo 180111.5151US$ 194,000
Unidad 09 Tipo 180922.5151US$ 194,000
Unidad 09 Tipo 190911.5151US$ 198,000
Unidad 01 Tipo 190111.5151US$ 198,838
Unidad 06 Tipo 130622.5168US$ 202,000
Unidad 7 Tipo 100722.5179US$ 221,220
Unidad 07 Tipo 110722.5179US$ 225,000
Unidad 07 Tipo 120722.5179US$ 225,000
Unidad 07 Tipo 130722.5179US$ 225,000
Unidad 05 Tipo 160522.5172US$ 235,000
Unidad 05 Tipo 170522.5172US$ 239,000
Unidad 05 Tipo 180522.5172US$ 244,000
Unidad 05 Tipo 190522.5172US$ 249,000
Unidad 2 Tipo 100222.51109US$ 305,304
Unidad 10 Tipo 111022.51109US$ 311,000
Unidad 10 Tipo 121022.51109US$ 311,000
Unidad 08 Tipo 150822.51109US$ 348,000
Unidad 08 Tipo 160822.51109US$ 355,000
Unidad 08 Tipo 170822.51109US$ 362,000
Unidad 08 Tipo 180822.51109US$ 370,000
Unidad 08 Tipo 190822.51109US$ 377,000
Unidad 04 Tipo 150422.51119US$ 380,008
Unidad 06 Tipo 150622.51121US$ 387,000
Unidad 06 Tipo 160622.51121US$ 394,000
Unidad 06 Tipo 170622.51121US$ 402,000
Unidad 04 Tipo 180422.51119US$ 404,000
Unidad 04 Tipo 190422.51119US$ 412,000
Unidad 06 Tipo 190622.51121US$ 419,000

Historial de precio

9/9/2026US$ 198,838
9/9/2026US$ 225,000
9/9/2026US$ 159,000
US$ 198,838Desde US$ 159,000

Bajó 20% desde que se publicó

Ver en wcarril-investment

El contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.

Más propiedades en Urbanización Fernandez