Bajó de US$226,400 a US$165,900 desde que Casanix lo vio. También publicado en remaxhome.do, giglioirizarry.com y dominicanproperties.do. Casanix lo vio por primera vez hace 59 días.
Innovador proyecto de inversión en el centro, de diseño moderno con vistas panorámicas al Mar Caribe y a la ciudad. Es un espacio para vivir en el centro de la ciudad.
Cuenta con amplio lobby de doble altura, 6 ascensores de última generación, gimnasio equipado, salas ejecutivas y área de coworking, lounge y sport bar, además de área destinada para spa y lavandería.
Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.
| Tipo | Hab. | Baños | Parqueos | m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| C8 | 1 | 1 | — | 41 | US$ 165,900 |
| E9 | 1 | 1 | — | 41 | US$ 165,900 |
| H6 | 1 | 1 | — | 41 | US$ 174,900 |
| E16 | 1 | 1 | — | 41 | US$ 177,300 |
| F16 | 1 | 1 | — | 41 | US$ 177,300 |
| E17 | 1 | 1 | — | 41 | US$ 179,900 |
| C18 | 1 | 1 | — | 41 | US$ 182,500 |
| J13 | 1 | 1 | — | 41 | US$ 183,900 |
| C19 | 1 | 1 | — | 41 | US$ 185,100 |
| E19 | 1 | 1 | — | 41 | US$ 185,100 |
| E19 | 1 | 1 | — | 41 | US$ 185,100 |
| F19 | 1 | 1 | — | 41 | US$ 185,100 |
| J14 | 1 | 1 | — | 41 | US$ 185,900 |
| C20 | 1 | 1 | — | 41 | US$ 187,700 |
| E20 | 1 | 1 | — | 41 | US$ 187,700 |
| F20 | 1 | 1 | — | 41 | US$ 187,700 |
| C22 | 1 | 1 | — | 41 | US$ 192,900 |
| E22 | 1 | 1 | — | 41 | US$ 192,900 |
| F22 | 1 | 1 | — | 41 | US$ 192,900 |
| A18 | 1 | 1 | — | 41 | US$ 193,200 |
| J19 | 1 | 1 | — | 41 | US$ 194,900 |
| C23 | 1 | 1 | — | 41 | US$ 195,500 |
| E23 | 1 | 1 | — | 41 | US$ 195,500 |
| A23 | 1 | 1 | — | 41 | US$ 199,900 |
| D4 | 2 | 2 | — | 60 | US$ 205,700 |
| B6 | 2 | 2 | — | 60 | US$ 212,300 |
| D6 | 2 | 2 | — | 60 | US$ 212,300 |
| B8 | 2 | 2 | — | 60 | US$ 219,200 |
| B6 | 2 | 2 | — | 60 | US$ 219,200 |
| D8 | 2 | 2 | — | 60 | US$ 219,200 |
| G4 | 2 | 2 | — | 60 | US$ 225,600 |
| D10 | 2 | 2 | — | 60 | US$ 226,400 |
| G5 | 2 | 2 | — | 60 | US$ 229,000 |
| B11 | 2 | 2 | — | 60 | US$ 230,000 |
| D11 | 2 | 2 | — | 60 | US$ 230,000 |
| D12 | 2 | 2 | — | 60 | US$ 233,600 |
| B13 | 2 | 2 | — | 60 | US$ 237,200 |
| D13 | 2 | 2 | — | 60 | US$ 237,200 |
| G8 | 2 | 2 | — | 60 | US$ 239,000 |
| G9 | 2 | 2 | — | 60 | US$ 242,000 |
Bajó 27% desde que se publicó
Ver en mrhome.com.doEl contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.