También publicado en platinum-brokers-by-freeway e iconic-realty-dr. Casanix lo vio por primera vez hace 60 días.
Apartamentos tipo condo hotel en la torre East River District, de 19 niveles, ubicada en el Ensanche Ozama, en Santo Domingo Este. El proyecto cuenta con comercios, restaurantes y bares en el mismo edificio, rooftop con vistas panorámicas a la ciudad, gimnasio equipado, área de coworking, salón social, lobby, piscina y planta eléctrica.
Los apartamentos ofrecen espacios flexibles con acabados de alta calidad, cocinas modernas, baños elegantes, línea blanca incluida, aire acondicionado, lavadora, balcones y buena iluminación natural. Se entregan amueblados y la fecha de entrega prevista es diciembre de 2025.
Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.
| Tipo | Hab. | Baños | Parqueos | m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| APTO 409-A | 1 | 1.5 | 1 | 50 | US$ 112,000 |
| APTO 709-A | 1 | 1.5 | 1 | 50 | US$ 115,750 |
| APTO 809-A | 1 | 1.5 | 1 | 50 | US$ 116,000 |
| APTO 909-A | 1 | 1.5 | 1 | 50 | US$ 116,000 |
| APTO 1009-A | 1 | 1.5 | 1 | 50 | US$ 117,000 |
| APTO 1109-A | 1 | 1.5 | 1 | 50 | US$ 118,000 |
| APTO 1209-A | 1 | 1.5 | 1 | 50 | US$ 119,000 |
| APTO 1309-A | 1 | 1.5 | 1 | 50 | US$ 120,250 |
| APTO 403 | 1 | 1.5 | 1 | 59 | US$ 121,840 |
| APTO 401-B | 1 | 1.5 | 1 | 50 | US$ 122,500 |
| APTO 501-B | 1 | 1.5 | 1 | 59 | US$ 122,510 |
| APTO 502 | 1 | 1.5 | 1 | 59 | US$ 122,510 |
| APTO 503 | 1 | 1.5 | 1 | 59 | US$ 122,510 |
| APTO 508 | 1 | 1.5 | 1 | 56 | US$ 122,510 |
| APTO 608 | 1 | 1.5 | 1 | 59 | US$ 123,000 |
| APTO 1709-A | 1 | 1.5 | 1 | 50 | US$ 123,000 |
| APTO 603 | 1 | 1.5 | 1 | 59 | US$ 123,300 |
| APTO 602 | 1 | 1.5 | 1 | 59 | US$ 123,300 |
| APTO 607 | 1 | 1.5 | 1 | 59 | US$ 123,300 |
| APTO 707 | 1 | 1.5 | 1 | 59 | US$ 124,000 |
| APTO 701-B | 2 | 2.5 | 1 | 59 | US$ 124,200 |
| APTO 702 | 2 | 2.5 | 1 | 59 | US$ 124,200 |
| APTO 708 | 1 | 1.5 | 1 | 59 | US$ 124,200 |
| APTO 801-B | 1 | 1.5 | 1 | 59 | US$ 125,150 |
| APTO 902 | 1 | 1.5 | 1 | 59 | US$ 126,050 |
| APTO 901-B | 1 | 1.5 | 1 | 59 | US$ 126,150 |
| APTO 1001-B | 1 | 1.5 | 1 | 59 | US$ 127,150 |
| APTO 1003 | 1 | 1.5 | 1 | 59 | US$ 127,535 |
| APTO 1101-B | 1 | 1.5 | 1 | 59 | US$ 128,150 |
| APTO 1102 | 1 | 1.5 | 1 | 59 | US$ 128,820 |
| APTO 1107 | 1 | 1.5 | 1 | 59 | US$ 128,820 |
| APTO 1108 | 1 | 1.5 | 1 | 59 | US$ 128,820 |
| APTO 1103 | 1 | 1.5 | 1 | 59 | US$ 128,935 |
| APTO 1201-B | 1 | 1.5 | 1 | 59 | US$ 129,150 |
| APTO 1202 | 1 | 1.5 | 1 | 59 | US$ 129,820 |
| APTO 1207 | 1 | 1.5 | 1 | 59 | US$ 129,820 |
| APTO 1203 | 1 | 1.5 | 1 | 59 | US$ 129,935 |
| APTO 1301-B | 1 | 1.5 | 1 | 59 | US$ 130,150 |
| APTO 1308 | 1 | 1.5 | 1 | 59 | US$ 130,500 |
| APTO 1302 | 1 | 1.5 | 1 | 59 | US$ 130,820 |
Bajó 15% desde que se publicó
Ver en wcarril-investmentEl contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.