Proyecto de inversión tipo condo hotel ubicado en una avenida emblemática de Santo Domingo, en el Ensanche Paraíso, a pasos de supermercados, centro comercial, tiendas, restaurantes y gimnasios. Consta de apartamentos de 1 y 2 habitaciones con diseño moderno, entregados equipados con línea blanca que incluye nevera, estufa, campana, lavadora, secadora y aire acondicionado.
La torre ofrece lobby amueblado y climatizado con conserjería 24 horas, rooftop con vista 360 a la ciudad, gimnasio equipado, café y lounge, piscina, sport bar con billar, spa y área de yoga, coworking, área de juegos de niños climatizada, área de mascotas, estacionamiento para bicicletas, lockers y estación de carga para vehículos eléctricos. La fecha de entrega prevista es diciembre de 2025.
Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.
| Tipo | Hab. | Baños | Parqueos | m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 410 | 1 | — | 1 | 60 | US$ 199,000 |
| 403 | 1 | — | 1 | 60 | US$ 199,000 |
| 0504 | 1 | — | 1 | 60 | US$ 202,000 |
| 0509 | 1 | — | 1 | 60 | US$ 202,000 |
| 510 | 1 | — | 1 | 60 | US$ 202,000 |
| 503 | 1 | — | 1 | 60 | US$ 202,000 |
| 0604 | 1 | — | 1 | 60 | US$ 204,000 |
| 609 | 1 | — | 1 | 60 | US$ 204,000 |
| 610 | 1 | — | 1 | 60 | US$ 204,000 |
| 704 | 1 | — | 2 | 60 | US$ 205,000 |
| 709 | 1 | — | 1 | 60 | US$ 205,000 |
| 809 | 1 | — | 1 | 60 | US$ 206,000 |
| 0710 | 1 | — | 1 | 50 | US$ 206,000 |
| 909 | 1 | — | 1 | 60 | US$ 208,000 |
| 0605 | 1 | — | 1 | 60 | US$ 208,000 |
| 1010 | 1 | — | 1 | 60 | US$ 209,000 |
| 1009 | 1 | — | 1 | 60 | US$ 209,000 |
| 1104 | 1 | — | 1 | 60 | US$ 210,000 |
| 0805 | 1 | — | 1 | 60 | US$ 210,000 |
| 0905 | 1 | — | 1 | 60 | US$ 212,000 |
| 1304 | 1 | — | 1 | 60 | US$ 212,000 |
| 1204 | 1 | — | 1 | 60 | US$ 212,000 |
| 1003 | 1 | — | 1 | 60 | US$ 214,000 |
| 1510 | 1 | — | 1 | 60 | US$ 214,000 |
| 1604 | 1 | — | 1 | 60 | US$ 215,000 |
| 1610 | 1 | — | 1 | 60 | US$ 215,000 |
El contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.