Apartamento en Jacobo Majluta

Jacobo Majluta, Santo Domingo Norte, Santo Domingo de Guzmán

Casanix lo vio por primera vez hace 49 días.

2-8 habitaciones1-7 baños93-241 m²publicada hace 1 año

Acerca de esta propiedad

Proyecto de apartamentos ubicado en la avenida Jacobo Majluta, compuesto por 1.280 apartamentos distribuidos en 40 torres de 9 niveles. Cuenta con casa club con gimnasio y salones, áreas deportivas con canchas de soccer, pádel, pickleball y baloncesto, parque con lago ecológico y áreas de juegos para niños, estaciones de parrillada, área comercial, capilla, sendero ecológico y reserva forestal, además de aproximadamente 46.000 m2 de área verde.

Ofrece apartamentos tipo B de 102 m2, tipo A de 124 m2 y tipo A Plus de 148 m2, con 3 habitaciones o 2 habitaciones más estudio, 2.5 baños, balcón, sala comedor, cocina, área de lavado y parqueos. También dispone de penthouses tipo B PH de 172 y 211 m2 y tipo A+ de 241 m2, con dos niveles, estudio o habitación adicional, terraza exterior con preinstalación de jacuzzi y área de servicio con entrada independiente.

Características

Área infantilÁrea socialBalcónÁrea de BBQCancha deportivaCancha de tenisCuarto de servicioEn construcciónEstudioGimnasioJacuzziJardínSeguridad 24 horasTerrazaVista al lagoPara desarrollo Residencial

Detalles

Operación
Venta
Proyecto
US$ 111,000 a US$ 249,000
Tipo
Apartamento
Área construida
93-241 m²
Parqueos
1-6
Amueblado
No
Portal
remax-cumbre-5323
Publicada
27 de diciembre de 2024
Última vez vista
28 de octubre de 2026

Unidades del proyecto

Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.

TipoHab.BañosParqueosm²Precio
EDIFICIO 3 / 2B321102US$ 111,000
EDIFICIO 1 / 3A321109US$ 112,000
EDIFICIO 2 / 4A321102US$ 113,000
EDIFICIO 3 / 4A322102US$ 113,000
EDIFICIO 4 / 4A331102US$ 113,000
EDIFICIO 4 / 1B321103US$ 113,000
EDIFICIO 5 / 1B321103US$ 113,000
EDIFICIO 5 / 4B321102US$ 113,000
EDIFICIO 5 / 1C321103US$ 113,000
EDIFICIO 3 / 1A321103US$ 118,000
EDIFICIO 3 / 1B321103US$ 118,000
EDIFICIO 1 / 1A32193US$ 118,000
EDIFICIO 2 / 5A332102US$ 120,000
EDIFICIO 3 / 5A322102US$ 120,000
EDIFICIO 5 / 5B322102US$ 120,000
EDIFICIO 1 / 6A322102US$ 122,000
EDIFICIO 5 / 7B326102US$ 122,000
EDIFICIO 1 / 7A323102US$ 128,000
EDIFICIO 6 / 6A342124US$ 149,000
EDIFICIO 8 / 2B822127US$ 149,000
EDIFICIO 6 / 4A322124US$ 154,000
EDIFICIO 6 / 5A372124US$ 155,000
EDIFICIO 6 / 2B322127US$ 156,000
EDIFICIO 7 / 2C341127US$ 156,000
EDIFICIO 6 / 7A322124US$ 157,000
EDIFICIO 8 / 3B322127US$ 157,000
EDIFICIO 8 / 1C322130US$ 157,000
EDIFICIO 7 / 4B622127US$ 158,000
EDIFICIO 8 / 4B332127US$ 158,000
EDIFICIO 8 / 2C222127US$ 158,000
EDIFICIO 7 / 5B322127US$ 159,000
EDIFICIO 8 / 5B222127US$ 159,000
EDIFICIO 6 / 1B322130US$ 160,000
EDIFICIO 7 / 1B322130US$ 160,000
EDIFICIO 7 / 6B312127US$ 160,000
EDIFICIO 7 / 1C322130US$ 160,000
EDIFICIO 8 / 1B322130US$ 160,000
EDIFICIO 8 / 6B322127US$ 160,000
EDIFICIO 7 / 7B322127US$ 161,000
EDIFICIO 7 / 3A322148US$ 167,000

Historial de precio

9/9/2026US$ 157,000
9/9/2026US$ 111,000
US$ 157,000Desde US$ 111,000

Bajó 29% desde que se publicó

Ver en remax-cumbre-5323

El contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.

Más propiedades en Jacobo Majluta