Apartamento en Jacobo Majluta

Jacobo Majluta, Santo Domingo Norte, Santo Domingo de Guzmán

También publicado en avalgrouprd.com. Casanix lo vio por primera vez hace 58 días.

3 habitaciones2 baños97-244 m²publicada hace 4 años

Acerca de esta propiedad

Proyecto residencial privado conformado por 7 torres con un total de 288 unidades de viviendas, en edificaciones de 8 a 10 niveles. Está perimetralmente cercado con controles de acceso e integra usos residenciales, comerciales, sociales, recreativos y educativos, con town center, torre empresarial, club, piscina y guardería.

Los apartamentos cuentan con sala comedor, balcón, cocina, estudio o estar familiar, dormitorio principal con walk-in closet y baño, 2 dormitorios secundarios, 2 baños y medio, dormitorio de servicio, área de lavado y 2 parqueos. El proyecto dispone de lobby, ascensores, planta de generación eléctrica, áreas verdes, parque, senderos peatonales, ciclovía, club house con salones multiusos, piscinas, área de bbq y área de juegos para niños, además de acceso a tiendas, bancos, oficinas, laboratorio clínico, gimnasio, restaurantes, supermercado, lavandería y salas de cine.

Características

Área infantilÁrea socialAscensorBalcónÁrea de BBQSala de cineCuarto de servicioEstudioGimnasioLobbyPiscinaPlanta eléctricaSeguridad 24 horasTerrazaWalk-in closetEn construcciónSalón de eventosArea de LavadoBañosCocinaComedorParqueos

Detalles

Operación
Venta
Proyecto
US$ 126,100 a US$ 322,080
Tipo
Apartamento
Área construida
97-244 m²
Parqueos
2
Amueblado
No
Portal
casakey.house
Publicada
6 de abril de 2022
Última vez vista
6 de noviembre de 2026

Unidades del proyecto

Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.

TipoHab.BañosParqueosm²Precio
Torre 3 - T3-802*32.5297US$ 126,100
Torre 4 - T4-703-32.52121US$ 158,000
Torre 4 - T4-103*32.52121US$ 159,720
Torre 4 - T4-104*32.52121US$ 159,720
Torre 6 - T6-202*32.52147US$ 179,340
Torre 5 - T5-702*32.52147US$ 186,640
Torre 5 - T5-603*32.52147US$ 188,160
Torre 5 - T5-703*32.52147US$ 189,630
Torre 5 - T5-802*32.52147US$ 191,100
Torre 5 - T5-902*32.52147US$ 192,570
Torre 5 - T5-204*32.52163US$ 198,860
Torre 5 - T5-304*32.52163US$ 202,120
Torre 5 - T5-301*32.52163US$ 202,120
Torre 7 - T7-301*32.52163US$ 202,120
Torre 5 - T5-404*32.52163US$ 205,380
Torre 5 - T5-501*32.52163US$ 207,010
Torre 5 - T5-504*32.52163US$ 207,010
Torre 6 - T6-501*32.52163US$ 207,010
Torre 7 - T7-501*32.52163US$ 207,010
Torre 7 - T7-502*32.52163US$ 207,010
Torre 5 - T5-601*32.52163US$ 208,640
Torre 5 - T5-604*32.52163US$ 208,640
Torre 6 - T6-604*32.52163US$ 208,640
Torre 6 - T6-601*32.52163US$ 208,640
Torre 5 - T5-701*32.52163US$ 210,270
Torre 6 - T6-704*322163US$ 210,270
Torre 2 - T2-701*32.52163US$ 210,270
Torre 5 - T5-801*32.52163US$ 211,900
Torre 5 - T5-804*32.52163US$ 211,900
Torre 6 - T6-804*32.52163US$ 211,900
Torre 5 - T5-904*322147US$ 213,530
Torre 6 - T6-104*32.52163US$ 215,160
Torre 4 - T4-803-32.52180US$ 234,000
Torre 4 - T4-804-32.52180US$ 234,000
Torre 4 - T4-806-32.52180US$ 234,000
Torre 3 - T3-804*32.52180US$ 234,000
Torre 6 - T6-1003*32.52215US$ 283,800
Torre 5 - T5-1003*32.52215US$ 283,800
Torre 5 - T5-1004*32.52244US$ 322,080

También listado en

Historial de precio

9/9/2026US$ 283,800
9/9/2026US$ 211,900
9/9/2026US$ 207,010
9/9/2026US$ 208,640
9/9/2026US$ 126,100
US$ 283,800Desde US$ 126,100

Bajó 56% desde que se publicó

Ver en casakey.house

El contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.

Más propiedades en Jacobo Majluta