Apartamento en Moreno Four Tower, Jacobo Majluta

Jacobo Majluta, Santo Domingo Norte, Santo Domingo de Guzmán

Casanix lo vio por primera vez hace 58 días.

3 habitaciones2-2.5 baños80-90 m²publicada hace 2 años

Acerca de esta propiedad

Proyecto de torres residenciales Moreno Four Tower en la calle Yaguasa, Santo Domingo Norte. Consta de 4 bloques de torres sobre una superficie de 4.120 m2, destinado exclusivamente a viviendas.

Los apartamentos son de 3 habitaciones con 90 m2, con terraza privada en los niveles superiores. El proyecto cuenta con piscina, área de juegos para niños y gazebos para actividades y recreación, además de servicios básicos de agua potable, alcantarillado y electrificación.

Características

Área infantilPiscinaTerrazaAguaAmenidadesEquipado

Detalles

Operación
Venta
Proyecto
US$ 17,370 a US$ 19,470
Tipo
Apartamento
Área construida
80-90 m²
Solar
4,120 m²
Parqueos
1
Amueblado
No
Portal
mrhome.com.do
Publicada
18 de septiembre de 2024
Última vez vista
6 de noviembre de 2026

Unidades del proyecto

Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.

TipoHab.BañosParqueosm²Precio
B-20132190US$ 91,454RD$ 5,450,000
B-30132190US$ 91,454RD$ 5,450,000
B-40132180US$ 91,454RD$ 5,450,000
B-50132180US$ 95,909RD$ 5,715,500
B-60132180US$ 95,909RD$ 5,715,500
B-10132—80US$ 96,656RD$ 5,760,000
A-20132.5190US$ 99,844RD$ 5,950,000
A-20232.5190US$ 99,844RD$ 5,950,000
A-30232.5190US$ 99,844RD$ 5,950,000
A-40232.5190US$ 99,844RD$ 5,950,000
B-20232—90US$ 99,844RD$ 5,950,000
B-30232190US$ 99,844RD$ 5,950,000
B-70132180US$ 99,844RD$ 5,950,000
B-80132180US$ 99,844RD$ 5,950,000
A-50132.5290US$ 104,878RD$ 6,250,000
A-50232.5190US$ 104,878RD$ 6,250,000
A-60132.5190US$ 104,878RD$ 6,250,000
A-60232.5190US$ 104,878RD$ 6,250,000
B-50232190US$ 104,878RD$ 6,250,000
B-60232190US$ 104,878RD$ 6,250,000
B-60232189US$ 104,878RD$ 6,250,000
A-10132.5190US$ 105,717RD$ 6,300,000
A-10232.5190US$ 105,717RD$ 6,300,000
B-10232190US$ 105,717RD$ 6,300,000
A-30132.5290US$ 108,234RD$ 6,450,000
A-40132.5290US$ 108,234RD$ 6,450,000
B-40231190US$ 108,234RD$ 6,450,000
A-70132.5190US$ 110,080RD$ 6,560,000
A-70232.5190US$ 110,080RD$ 6,560,000
A-80132.5190US$ 110,080RD$ 6,560,000
A-80232.5190US$ 110,080RD$ 6,560,000
A-90132.5190US$ 110,080RD$ 6,560,000
A-90232.5190US$ 110,080RD$ 6,560,000
B-70232180US$ 110,080RD$ 6,560,000
B-80232190US$ 110,080RD$ 6,560,000
B-90232190US$ 110,080RD$ 6,560,000
A-100132180US$ 122,498RD$ 7,300,000
A-100132.5190US$ 134,831RD$ 8,035,000
A-100232.5190US$ 134,831RD$ 8,035,000
A100232190US$ 134,831RD$ 8,035,000

Historial de precio

9/9/2026US$ 100,518
9/9/2026US$ 110,823
9/9/2026US$ 105,586
9/9/2026US$ 100,518
9/9/2026US$ 92,071
8/10/2026US$ 17,370
US$ 100,518Desde US$ 17,370

Bajó 83% desde que se publicó

Ver en mrhome.com.do

El contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.

Más propiedades en Jacobo Majluta