Apartamento en Residencial Alvento 2022, Jacobo Majluta

Jacobo Majluta, Santo Domingo Norte, Santo Domingo de Guzmán

Casanix lo vio por primera vez hace 49 días.

3 habitaciones2 baños121-244 m²publicada hace 2 años

Acerca de esta propiedad

Proyecto residencial Alvento 2022 ubicado en la avenida Jacobo Majluta, en Santo Domingo Norte, en un entorno tranquilo y seguro rodeado de naturaleza. Ofrece apartamentos de 2 a 3 habitaciones con espacios amplios y luminosos, acabados de alta calidad, balcón y diseño bioclimático que aprovecha la luz natural y la ventilación.

El complejo cuenta con casa club con tres salones multiusos, piscina, gimnasio, área social, área de BBQ, zona de juegos para niños, áreas verdes, jardinería exterior, senderos peatonales, lobby amueblado y climatizado, estudio y seguridad 24 horas con garita de entrada y cámaras. Tiene vista a las montañas y fácil acceso a las principales vías, centros comerciales, supermercados, escuelas y hospitales.

Características

Área infantilÁrea socialBalcónÁrea de BBQEstudioGimnasioJardínLobbyPiscinaSeguridad 24 horasVista a la montaña½ BañoAeropuertoBañosCámaras de seguridadCocinaComedorGaleríaGarita de entrada y salidaIntercomunicador InalámbricoJardineria ExteriorLuz

Detalles

Operación
Venta
Proyecto
US$ 98,860 a US$ 322,080
Tipo
Apartamento
Área construida
121-244 m²
Parqueos
2
Amueblado
No
Portal
wcarril-investment
Publicada
15 de mayo de 2024
Última vez vista
28 de octubre de 2026

Unidades del proyecto

Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.

TipoHab.BañosParqueosm²Precio
T5- 20132.52163US$ 98,860
T3-10332.52121US$ 159,720
T4- 10132.52121US$ 159,720
T4-10332.52121US$ 159,720
T4-10432.52121US$ 159,720
T6- 20232.52147US$ 179,340
T6- 20332.52147US$ 179,340
T6- 30332.52147US$ 182,280
T5- 50232.52147US$ 186,690
T5- 60332.52147US$ 188,160
T5- 70232.52147US$ 189,630
T5- 70332.52147US$ 189,630
T5- 80232.52147US$ 191,000
T6- 80232.52147US$ 191,000
T5- 90232.52147US$ 192,570
T5- 10232.52147US$ 194,000
T5- 10332.52147US$ 194,000
T6- 10332.52147US$ 194,000
T5- 20432.52163US$ 198,860
T6- 20432.52163US$ 198,860
T7- 20232.52163US$ 198,860
T5- 30132.52163US$ 202,120
T5- 30432.52163US$ 202,120
T7- 30232.52163US$ 202,120
T5- 40132.52163US$ 205,380
T5- 40432.52163US$ 205,380
T6- 40432.52163US$ 205,380
T5- 50132.52163US$ 207,010
T5- 50432.52163US$ 207,010
T6- 50132.52163US$ 207,010
T7- 50232.52163US$ 207,010
T5- 60132.52163US$ 208,640
T5- 60432.52163US$ 208,640
T6- 60132.52163US$ 208,640
T6- 60432.52163US$ 208,640
T2- 70132.52163US$ 210,270
T5- 70132.52163US$ 210,270
T6- 70432.52163US$ 210,270
T5- 80432.52163US$ 211,000
T6- 80432.52163US$ 211,000
Desde US$ 98,860
Ver en wcarril-investment

El contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.

Más propiedades en Jacobo Majluta