Casanix lo vio por primera vez hace 50 días.
Proyecto de apartamentos para vivienda en Santo Domingo Norte, de concepto familiar, distribuido en 15 torres de 9 niveles con ascensor, ubicado en la Av. Jacobo Majluta. Es un condominio moderno en construcción con 480 apartamentos y áreas verdes, cercano a comercios, bancos, supermercados y estaciones de combustible.
Ofrece tipologías de 102, 124, 148 y 172 m2, con 3 habitaciones o 2 habitaciones más estudio, 2.5 baños, balcón o doble balcón, sala comedor, cocina, área de lavado, 2 parqueos y disponibilidad de lockers. Algunas unidades incluyen desayunador, área de servicio con entrada independiente, terraza exterior y estudio adicional.
Cuenta con casa club con área de juegos, gimnasio, salones, lounge panorámico de 180 grados, roof-top lounge con bar, áreas deportivas, canchas de soccer, pádel, pickleball y basketball, parque ecológico con lago, anfiteatro, áreas infantiles, estaciones de parrilla, área comercial, capilla y seguridad privada.
Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.
| Tipo | Hab. | Baños | Parqueos | m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Edificio 4 | Manzana A-Tipo B | 2A | — | — | — | 102 | US$ 116,000 |
| Edificio 5 | Manzana A-Tipo B | 3C | — | — | — | 102 | US$ 117,000 |
| Edificio 5 | Manzana A-Tipo B | 3D | — | — | — | 102 | US$ 117,000 |
| Edificio 4 | Manzana A-Tipo B | 3A | — | — | — | 102 | US$ 117,000 |
| Edificio 4 | Manzana A-Tipo B | 3B | — | — | — | 102 | US$ 117,000 |
| Edificio 4 | Manzana A-Tipo B | 3D | — | — | — | 102 | US$ 117,000 |
| Edificio 3 | Manzana A-Tipo B | 3B | — | — | — | 102 | US$ 117,000 |
| Edificio 3 | Manzana A-Tipo B | 3C | — | — | — | 102 | US$ 117,000 |
| Edificio 1 | Manzana A-Tipo B | 3D | — | — | — | 102 | US$ 117,000 |
| Edificio 3 | Manzana A-Tipo B | 3D | — | — | — | 102 | US$ 117,000 |
| Edificio 2 | Manzana A-Tipo B | 3A | — | — | — | 102 | US$ 117,000 |
| Edificio 5 | Manzana A-Tipo B | 1A | — | — | — | 103 | US$ 118,000 |
| Edificio 5 | Manzana A-Tipo B | 4C | — | — | — | 102 | US$ 118,000 |
| Edificio 5 | Manzana A-Tipo B | 1D | — | — | — | 103 | US$ 118,000 |
| Edificio 5 | Manzana A-Tipo B | 4D | — | — | — | 102 | US$ 118,000 |
| Edificio 4 | Manzana A-Tipo B | 1A | — | — | — | 103 | US$ 118,000 |
| Edificio 4 | Manzana A-Tipo B | 4A | — | — | — | 102 | US$ 118,000 |
| Edificio 4 | Manzana A-Tipo B | 1B | — | — | — | 103 | US$ 118,000 |
| Edificio 4 | Manzana A-Tipo B | 1C | — | — | — | 103 | US$ 118,000 |
| Edificio 4 | Manzana A-Tipo B | 4C | — | — | — | 102 | US$ 118,000 |
| Edificio 4 | Manzana A-Tipo B | 1D | — | — | — | 103 | US$ 118,000 |
| Edificio 4 | Manzana A-Tipo B | 4D | — | — | — | 102 | US$ 118,000 |
| Edificio 3 | Manzana A-Tipo B | 1A | — | — | — | 103 | US$ 118,000 |
| Edificio 3 | Manzana A-Tipo B | 1B | — | — | — | 103 | US$ 118,000 |
| Edificio 1 | Manzana A-Tipo B | 1D | — | — | — | 103 | US$ 118,000 |
| Edificio 3 | Manzana A-Tipo B | 1D | — | — | — | 103 | US$ 118,000 |
| Edificio 3 | Manzana A-Tipo B | 4D | — | — | — | 102 | US$ 118,000 |
| Edificio 2 | Manzana A-Tipo B | 1A | — | — | — | 103 | US$ 118,000 |
| Edificio 2 | Manzana A-Tipo B | 4B | — | — | — | 102 | US$ 118,000 |
| Edificio 2 | Manzana A-Tipo B | 1C | — | — | — | 103 | US$ 118,000 |
| Edificio 2 | Manzana A-Tipo B | 1D | — | — | — | 103 | US$ 118,000 |
| Edificio 2 | Manzana A-Tipo B | 4D | — | — | — | 102 | US$ 118,000 |
| Edificio 4 | Manzana A-Tipo B | 7A | — | — | — | 102 | US$ 122,000 |
| Edificio 5 | Manzana A-Tipo B | 5C | — | — | — | 102 | US$ 126,000 |
| Edificio 5 | Manzana A-Tipo B | 5D | — | — | — | 102 | US$ 126,000 |
| Edificio 5 | Manzana A-Tipo B | 6A | — | — | — | 102 | US$ 127,000 |
| Edificio 5 | Manzana A-Tipo B | 6B | — | — | — | 102 | US$ 127,000 |
| Edificio 5 | Manzana A-Tipo B | 6C | — | — | — | 102 | US$ 127,000 |
| Edificio 5 | Manzana A-Tipo B | 6D | — | — | — | 102 | US$ 127,000 |
| Edificio 4 | Manzana A-Tipo B | 6A | — | — | — | 102 | US$ 127,000 |
Bajó 1% desde que se publicó
Ver en invierterd-realtorEl contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.