Apartamento en Jarabacoa

Palo Blanco, Jarabacoa, La Vega

Casanix lo vio por primera vez hace 49 días.

1-3 habitaciones1-2 baños66-134 m²publicada hace 2 años

Acerca de esta propiedad

Proyecto de apartamentos en venta en Jarabacoa, con entrega prevista en diciembre de 2025 y plan de pago flexible. Se ubica a pocos minutos de los principales atractivos turísticos de la zona, con potencial para alquiler durante todo el año.

Cuenta con ascensor, gimnasio, jacuzzi, piscinas climatizadas, canchas deportivas, áreas de juegos, área de BBQ, planta eléctrica y línea blanca. El entorno permite actividades al aire libre como senderismo, ciclismo, rafting y escalada.

Características

Área infantilAscensorÁrea de BBQCancha deportivaEn construcciónGimnasioJacuzziLínea blancaPiscinaPlanta eléctricaAmenidades

Detalles

Operación
Venta
Proyecto
US$ 140,826 a US$ 287,198
Tipo
Apartamento
Área construida
66-134 m²
Parqueos
1-2
Amueblado
No
Portal
wcarril-investment
Publicada
15 de julio de 2024
Última vez vista
28 de octubre de 2026

Unidades del proyecto

Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.

TipoHab.BañosParqueosm²Precio
Unidad 222 Edificio 211.5166US$ 140,826
Unidad 219 Edificio 211.5174US$ 141,388
Unidad 231 Edificio 211.5166US$ 141,738
Unidad 221 Edificio 211.5166US$ 143,073
Unidad 228 Edificio 211.5166US$ 143,073
Unidad 129 Edificio 111.5174US$ 144,730
Unidad 241 Edificio 211.5166US$ 147,005
Unidad 131 Edificio 111.5174US$ 148,976
Unidad 538 Edificio 511.5166US$ 152,480
Unidad 123 Edificio 111.5174US$ 153,013
Unidad 127 Edificio 122.5167US$ 153,013
Unidad 423 Edificio 411.5167US$ 156,198
Unidad 427 Edificio 422.5167US$ 156,198
Unidad 421 Edificio 411.5174US$ 161,468
Unidad 529 Edificio 511.5166US$ 161,468
Unidad 539 Edificio 511.5166US$ 163,715
Unidad 249 Edificio 211.5166US$ 175,687
Unidad 216 Edificio 222.52101US$ 198,053
Unidad 214 Edificio 222.52101US$ 198,503
Unidad 234 Edificio 222.52101US$ 202,424
Unidad 124 Edificio 122.51101US$ 205,041
Unidad 514 Edificio 5221101US$ 208,607
Unidad 516 Edificio 5221101US$ 208,607
Unidad 426 Edificio 422.51101US$ 210,246
Unidad 524 Edificio 5221101US$ 210,246
Unidad 526 Edificio 5221101US$ 210,246
Unidad 126 Edificio 122.51101US$ 210,500
Unidad 436 Edificio 422.51101US$ 212,432
Unidad 136 Edificio 122.51101US$ 220,505
Unidad 215 Edificio 232.52114US$ 222,882
Unidad 235 Edificio 222.52114US$ 227,253
Unidad 146 Edificio 122.52101US$ 230,000
Unidad 225 Edificio 222.52114US$ 231,940
Unidad 125 Edificio 122.51114US$ 232,347
Unidad 135 Edificio 122.51114US$ 234,532
Unidad 515 Edificio 5221113US$ 246,018
Unidad 425 Edificio 411.51114US$ 247,657
Unidad 227 Edificio 232.52134US$ 281,560
Unidad 523 Edificio 532.51134US$ 287,198

Historial de precio

9/9/2026US$ 234,532
9/9/2026US$ 144,730
9/9/2026US$ 202,424
9/9/2026US$ 140,826
US$ 234,532Desde US$ 140,826

Bajó 40% desde que se publicó

Ver en wcarril-investment

El contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.

Más propiedades en Palo Blanco