Bajó de US$198,378 a US$163,116 desde que Casanix lo vio. También publicado en iconic-realty-dr, investard, thewendygomezteam.com y 1 sitio más. Casanix lo vio por primera vez hace 60 días.
Proyecto residencial compuesto por 156 apartamentos distribuidos en 6 torres de 6 niveles, ubicado en el Boulevard de Juan Dolio. Los apartamentos son de 86 m2 con 2 habitaciones, 2 baños y 1 parqueo, con opción de primer nivel con patio frontal de 22 m2. Las terminaciones incluyen pisos de porcelanato y madera.
Cuenta con garita de seguridad 24/7, acceso electrónico, piscina para adultos y niños, área de recreación con BBQ, gazebo para eventos sociales, parque infantil, sendero ecológico, ascensor en cada torre y planta eléctrica de emergencia. Se encuentra a 3 minutos de la playa de Juan Dolio, a 10 minutos de San Pedro de Macorís y del Aeropuerto Internacional de Las Américas, y a 30 minutos de Santo Domingo. Aplica a exención de impuestos bajo la Ley de Confotur.
Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.
| Tipo | Hab. | Baños | Parqueos | m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Edif. 10 203- | 2 | 2 | 1 | 86 | US$ 163,116 |
| Edif. 5 204- | 2 | 2 | 1 | 86 | US$ 163,116 |
| Edif.9-402* | 2 | 2 | 1 | 86 | US$ 170,775 |
| Edif.6 -403- | 2 | 2 | 1 | 86 | US$ 170,775 |
| Edif. 6 402- | 2 | 2 | 1 | 86 | US$ 170,775 |
| Edif. 7-103- | 2 | 2 | 1 | 86 | US$ 185,265 |
| Edif. 6 101- | 2 | 2 | 1 | 86 | US$ 185,265 |
| Edif. 5 104- | 2 | 2 | 1 | 86 | US$ 185,265 |
| Edif. 5 102- | 2 | 2 | 1 | 86 | US$ 185,265 |
| Edif. 5-101- | 2 | 2 | 1 | 86 | US$ 185,265 |
| Edif. 12-401* | 2 | 2 | 1 | 100 | US$ 198,378 |
| Edif. 10-401* | 2 | 2 | 1 | 100 | US$ 198,378 |
| Edif. 5-401- | 2 | 2 | 1 | 100 | US$ 198,378 |
Bajó 18% desde que se publicó
Ver en casakey.houseEl contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.