Casanix lo vio por primera vez hace 49 días.
Nuevo proyecto en construcción en Juan Dolio con modernos apartamentos de dos habitaciones. Cuenta con área de juegos infantiles, balcón, cisterna, gas común, jardín, lobby, piscina, planta eléctrica, seguridad y terrazas techadas y destechadas.
Los apartamentos se entregan con aire acondicionado. Es ideal para vivir, vacacionar o invertir cerca de la playa. Plan de pago con reserva, 10% de inicial y firma de contrato, 20% durante la construcción y 70% contra entrega.
Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.
| Tipo | Hab. | Baños | Parqueos | m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| A 202 | — | — | 1 | 98 | US$ 156,604 |
| A 201 | — | — | 1 | 98 | US$ 156,604 |
| A 301 | — | — | 1 | 98 | US$ 160,132 |
| A 302 | — | — | 1 | 98 | US$ 160,132 |
| B 201 | — | — | 1 | 98 | US$ 181,104 |
| C 201 | — | — | 1 | 98 | US$ 181,104 |
| C 202 | — | — | 1 | 98 | US$ 181,104 |
| D 201 | — | — | 1 | 98 | US$ 181,104 |
| E 201 | — | — | 1 | 98 | US$ 181,104 |
| E 202 | — | — | 1 | 98 | US$ 181,104 |
| F 201 | — | — | 1 | 98 | US$ 181,104 |
| F 202 | — | — | 1 | 98 | US$ 181,104 |
| B 301 | — | — | 1 | 98 | US$ 185,024 |
| C 301 | — | — | 1 | 98 | US$ 185,024 |
| C 302 | — | — | 1 | 98 | US$ 185,024 |
| D 301 | — | — | 1 | 98 | US$ 185,024 |
| D 302 | — | — | 1 | 98 | US$ 185,024 |
| E 301 | — | — | 1 | 98 | US$ 185,024 |
| E 302 | — | — | 1 | 98 | US$ 185,024 |
| F 301 | — | — | 1 | 98 | US$ 185,024 |
| F 302 | — | — | 1 | 98 | US$ 185,024 |
| C 101 | — | — | 1 | 98 | US$ 204,432 |
| D 101 | — | — | 1 | 98 | US$ 204,432 |
| E 101 | — | — | 1 | 98 | US$ 204,432 |
| E 102 | — | — | 1 | 98 | US$ 204,432 |
| F 101 | — | — | 1 | 98 | US$ 204,432 |
| F 102 | — | — | 1 | 98 | US$ 204,432 |
| A 401 | — | — | 2 | 98 | US$ 238,560 |
| A 402 | — | — | 2 | 98 | US$ 238,560 |
| B 401 | — | — | 2 | 98 | US$ 259,008 |
| B 402 | — | — | 2 | 98 | US$ 259,008 |
| C 401 | — | — | 2 | 98 | US$ 259,008 |
| C 402 | — | — | 2 | 98 | US$ 259,008 |
| D 401 | — | — | 2 | 98 | US$ 259,008 |
| E 401 | — | — | 2 | 98 | US$ 259,008 |
| E 402 | — | — | 2 | 98 | US$ 259,008 |
| F 401 | — | — | 2 | 98 | US$ 259,008 |
| F 402 | — | — | 2 | 98 | US$ 259,008 |
Bajó 40% desde que se publicó
Ver en mrhome.com.doEl contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.