Apartamentos de 2 habitaciones con clósets y 2 baños completos en Juan Dolio, con 97.5 m2 de construcción. Cuentan con sala comedor, balcón amplio de 11.20 m2, clóset de ropa blanca, cocina modular, línea blanca y aires acondicionados tipo inverter en habitaciones y sala comedor. Las unidades de primer nivel incluyen patio privado de 35 m2 y un parqueo.
El proyecto cuenta con dos apartamentos por piso, ambos de esquina, lobby de recepción, gimnasio equipado, piscina infinity, bbq, gazebo techado, áreas verdes y jardines, área de recreación, área comercial con acceso peatonal y acceso para silla de ruedas. Tiene seguridad 24/7, planta eléctrica full y es pet friendly.
Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.
| Tipo | Hab. | Baños | Parqueos | m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| A-201 | 2 | 2 | 1 | 98 | US$ 159,800 |
| A-202 | 2 | 2 | 1 | 98 | US$ 159,800 |
| A-301 | 2 | 2 | 1 | 98 | US$ 169,800 |
| A-302 | 2 | 2 | 1 | 98 | US$ 169,800 |
| B-201 | 2 | 2 | 1 | 98 | US$ 184,800 |
| B-202 | 2 | 2 | 1 | 98 | US$ 184,800 |
| C-201 | 2 | 2 | 1 | 98 | US$ 184,800 |
| C-202 | 2 | 2 | 1 | 98 | US$ 184,800 |
| D-201 | 2 | 2 | 1 | 98 | US$ 184,800 |
| B-301 | 2 | 2 | 1 | 98 | US$ 188,800 |
| B-302 | 2 | 2 | 1 | 98 | US$ 188,800 |
| C-301 | 2 | 2 | 1 | 98 | US$ 188,800 |
| C-302 | 2 | 2 | 1 | 98 | US$ 188,800 |
| D-301 | 2 | 2 | 1 | 98 | US$ 188,800 |
| D-302 | 2 | 2 | 1 | 98 | US$ 188,800 |
| B-101 | 2 | 2 | 1 | 98 | US$ 194,800 |
| B-102 | 2 | 2 | 1 | 98 | US$ 194,800 |
| C-101 | 2 | 2 | 1 | 98 | US$ 194,800 |
| C-102 | 2 | 2 | 1 | 98 | US$ 194,800 |
| D-101 | 2 | 2 | 1 | 98 | US$ 194,800 |
| D-102 | 2 | 2 | 1 | 98 | US$ 194,800 |
| A-401 | 2 | 2 | 2 | 98 | US$ 198,800 |
| A-402 | 2 | 2 | 2 | 98 | US$ 198,800 |
| B-401 | 2 | 2 | 1 | 98 | US$ 198,800 |
| B-402 | 2 | 2 | 1 | 98 | US$ 198,800 |
| C-401 | 2 | 2 | 1 | 98 | US$ 198,800 |
| C-402 | 2 | 2 | 1 | 98 | US$ 198,800 |
| D-401 | 2 | 2 | 1 | 98 | US$ 198,800 |
El contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.