Casanix lo vio por primera vez hace 49 días.
Es una nueva propuesta de apartamentos tipo condo hotel ubicada frente al mar Caribe en Juan Dolio, República Dominicana. El proyecto es manejado por un operador hotelero y cuenta con terminaciones de primera.
Ofrece piscina infinity y dos jacuzzis, gimnasio equipado, rooftop con restaurante y bar lounge, lobby hotelero climatizado y amueblado, área de coworking, lavandería, área de snack bar techada, área de BBQ, acceso directo a la playa, ascensores y parqueo. Los apartamentos tienen balcón, terraza, gas común, planta eléctrica y vigilancia de 24 horas con vista al mar. El proyecto se encuentra en construcción.
Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.
| Tipo | Hab. | Baños | Parqueos | m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 406-E | 1 | 1 | 1 | 24 | US$ 96,600 |
| 508-O | 1 | 1 | 1 | 35 | US$ 124,500 |
| 608-O | 1 | 1 | 1 | 35 | US$ 125,500 |
| 708-O | 1 | 1 | 1 | 35 | US$ 126,500 |
| 808-O | 1 | 1 | 1 | 35 | US$ 127,500 |
| 908-O | 1 | 1 | 1 | 35 | US$ 129,500 |
| 410-E | 1 | 1 | 1 | 37 | US$ 130,500 |
| 1008-O | 1 | 1 | 1 | 35 | US$ 131,500 |
| 513-O | 1 | 1 | 1 | 37 | US$ 131,500 |
| 610-E | 1 | 1 | 1 | 37 | US$ 132,500 |
| 1108-O | 1 | 1 | 1 | 35 | US$ 133,500 |
| 1308-O | 1 | 1 | 1 | 39 | US$ 162,000 |
| 1408-O | 1 | 1 | 1 | 39 | US$ 165,000 |
| 1508-O | 1 | 1 | 1 | 39 | US$ 168,000 |
| 303-E | 2 | 1 | 1 | 54 | US$ 183,600 |
| 309-O | 2 | 1 | 1 | 54 | US$ 183,600 |
| 403-E | 2 | 1 | 1 | 54 | US$ 184,600 |
| 409-O | 2 | 1 | 1 | 54 | US$ 184,600 |
| 503-E | 2 | 1 | 1 | 54 | US$ 185,600 |
| 509-O | 2 | 1 | 1 | 54 | US$ 185,600 |
| 603-E | 2 | 1 | 1 | 54 | US$ 186,600 |
| 609-O | 2 | 1 | 1 | 54 | US$ 186,600 |
| 703-E | 2 | 1 | 1 | 54 | US$ 187,600 |
| 709-O | 2 | 1 | 1 | 54 | US$ 187,600 |
| 803-E | 2 | 1 | 1 | 54 | US$ 188,600 |
| 809-O | 2 | 1 | 1 | 54 | US$ 188,600 |
| 903-E | 2 | 1 | 1 | 54 | US$ 190,600 |
| 909-O | 2 | 1 | 1 | 54 | US$ 190,600 |
| 1003-E | 2 | 1 | 1 | 54 | US$ 192,600 |
| 1009-O | 2 | 1 | 1 | 54 | US$ 192,600 |
| 1103-E | 2 | 1 | 1 | 54 | US$ 194,600 |
| 1109-O | 2 | 1 | 1 | 54 | US$ 194,600 |
| 1203-E | 2 | 1 | 1 | 54 | US$ 196,600 |
| 1209-O | 2 | 1 | 1 | 54 | US$ 196,600 |
| 301-N | 1 | 1 | 1 | 65 | US$ 214,500 |
| 302-N | 1 | 1 | 1 | 65 | US$ 214,500 |
| 401-N | 1 | 1 | 1 | 65 | US$ 215,500 |
| 402-N | 1 | 1 | 1 | 65 | US$ 215,500 |
| 501-N | 1 | 1 | 1 | 65 | US$ 216,500 |
| 502-N | 1 | 1 | 1 | 65 | US$ 216,500 |
Bajó 60% desde que se publicó
Ver en platinum-brokers-by-freewayEl contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.