Torre residencial de 21 niveles ubicada en Juan Dolio, a pocos pasos de la playa y a 15 minutos del Aeropuerto Internacional de Las Américas, en una zona de crecimiento y valorización. Cuenta con arquitectura contemporánea, acabados elegantes y amenidades como piscina panorámica, gimnasio equipado, cancha de pádel, jacuzzi, sauna, simulador de golf, cigar lounge, restaurante, salón de reuniones, espacios de coworking y rooftop con áreas para yoga y running.
El proyecto incluye ascensor, lobby, estacionamiento techado, planta eléctrica, seguridad 24 horas con cámaras y portón eléctrico, aire acondicionado, línea blanca y áreas infantiles. Se encuentra cerca de restaurantes, comercios, campos de golf y servicios esenciales, a pocos minutos de Santo Domingo.
Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.
| Tipo | Hab. | Baños | Parqueos | m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 804 | — | — | — | 71 | US$ 156,904 |
| 802 | — | — | — | 71 | US$ 157,014 |
| 806 | — | — | — | 71 | US$ 157,014 |
| 902 | — | — | — | 71 | US$ 158,514 |
| 904 | — | — | — | 71 | US$ 158,514 |
| 906 | — | — | — | 71 | US$ 158,514 |
| 10-02 | — | — | — | 71 | US$ 160,014 |
| 10-04 | — | — | — | 71 | US$ 160,014 |
| 11-02 | — | — | — | 71 | US$ 161,514 |
| 11-04 | — | — | — | 71 | US$ 161,514 |
| 12-02 | — | — | — | 71 | US$ 163,014 |
| 12-04 | — | — | — | 71 | US$ 163,014 |
| 12-06 | — | — | — | 71 | US$ 163,014 |
| 13-02 | — | — | — | 71 | US$ 164,514 |
| 13-04 | — | — | — | 71 | US$ 164,514 |
| 14-04 | — | — | — | 71 | US$ 166,014 |
| 15-02 | — | — | — | 71 | US$ 167,514 |
| 15-04 | — | — | — | 71 | US$ 167,514 |
| 15-06 | — | — | — | 71 | US$ 167,514 |
| 16-02 | — | — | — | 71 | US$ 169,014 |
| 16-04 | — | — | — | 71 | US$ 169,014 |
| 17-02 | — | — | — | 71 | US$ 170,514 |
| 17-04 | — | — | — | 71 | US$ 170,514 |
| 17-06 | — | — | — | 71 | US$ 170,514 |
| 18-02 | — | — | — | 71 | US$ 172,014 |
| 18-04 | — | — | — | 71 | US$ 172,014 |
| 19-02 | — | — | — | 71 | US$ 173,514 |
| 19-04 | — | — | — | 71 | US$ 173,514 |
| 803 | — | — | — | 107 | US$ 234,740 |
| 805 | — | — | — | 107 | US$ 234,740 |
| 903 | — | — | — | 107 | US$ 236,240 |
| 905 | — | — | — | 107 | US$ 236,240 |
| 10-03 | — | — | — | 107 | US$ 237,740 |
| 11-03 | — | — | — | 107 | US$ 239,240 |
| 11-05 | — | — | — | 107 | US$ 239,240 |
| 12-03 | — | — | — | 107 | US$ 240,740 |
| 12-05 | — | — | — | 107 | US$ 240,740 |
| 13-03 | — | — | — | 107 | US$ 242,240 |
| 13-05 | — | — | — | 107 | US$ 242,240 |
| 14-03 | — | — | — | 107 | US$ 243,740 |
El contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.