Casanix lo vio por primera vez hace 52 días.
Apartamento de 90 m2 en proyecto ubicado en La Barranquita, a 2 minutos de la UASD. Cuenta con 3 habitaciones, 2 baños, sala, comedor, cocina con desayunador, área de lavado, balcón y 1 parqueo con posibilidad de adquirir uno extra.
El proyecto es cerrado con verja perimetral, caseta de vigilancia, portón eléctrico, piscina, kiosco para actividades y área infantil. Disponibilidad de apartamentos tipo C y tipo A, incluyendo opción en cuarto nivel con 40 m2 de azotea. Entrega prevista para tercera etapa en diciembre 2025 y cuarta etapa en diciembre 2026.
Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.
| Tipo | Hab. | Baños | Parqueos | m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| B-1 EDIF. 26 | 3 | 2 | 1 | 90 | US$ 84,367RD$ 5,025,000 |
| B-3 EDIF 12 | 3 | 2 | 1 | 90 | US$ 84,367RD$ 5,025,000 |
| B-3 EDIFI 1 | 3 | 2 | 1 | 90 | US$ 84,367RD$ 5,025,000 |
| B-1 EDIF. 3 | 3 | 2 | 1 | 90 | US$ 84,367RD$ 5,025,000 |
| B-1 EDIF. 7 | 3 | 2 | 1 | 90 | US$ 84,367RD$ 5,025,000 |
| B-1 EDIF. 9 | 3 | 2 | 1 | 90 | US$ 84,367RD$ 5,025,000 |
| B-1 EDIF.10 | 3 | 2 | 1 | 90 | US$ 84,367RD$ 5,025,000 |
| A-1 EDIF.11 | 3 | 2 | 1 | 90 | US$ 84,367RD$ 5,025,000 |
| B-1 EDIF.11 | 3 | 2 | 1 | 90 | US$ 84,367RD$ 5,025,000 |
| A-1 EDIF.20 | 3 | 2 | 1 | 90 | US$ 84,367RD$ 5,025,000 |
| A-3 EDIFI 5 | 3 | 2 | 1 | 90 | US$ 84,367RD$ 5,025,000 |
RD$ 5025000
Ver en elitehouse.doEl contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.