También publicado en belkiscuello, iconic-realty-dr, casakey.house y 2 sitios más. Casanix lo vio por primera vez hace 49 días.
Torre exclusiva de 15 apartamentos ubicada en el sector de La Esperilla. Dispone de unidades de una, dos y tres habitaciones.
Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.
| Tipo | Hab. | Baños | Parqueos | m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 602 | 1 | 1.5 | 1 | 68 | US$ 166,000 |
| 603 | 1 | 1.5 | 1 | 68 | US$ 166,000 |
| 802 | 1 | 1.5 | 1 | 68 | US$ 170,000 |
| 803 | 1 | 1.5 | 1 | 68 | US$ 170,000 |
| 903 | 1 | 1.5 | 1 | 68 | US$ 172,000 |
| 1103 | 1 | 1.5 | 1 | 68 | US$ 176,000 |
| 1202 | 1 | 1.5 | 1 | 68 | US$ 178,000 |
| 1302 | 1 | 1.5 | 1 | 68 | US$ 180,000 |
| 1303 | 1 | 1.5 | 1 | 68 | US$ 180,000 |
| 1402 | 1 | 1.5 | 1 | 68 | US$ 182,000 |
| 1403 | 1 | 1.5 | 1 | 68 | US$ 182,000 |
| 1502 | 1 | 1.5 | 1 | 68 | US$ 184,000 |
| 1503 | 1 | 1.5 | 1 | 68 | US$ 184,000 |
| 1408 | 1 | 1.5 | 1 | 68 | US$ 188,000 |
| 605 | 2 | 2.5 | 2 | 112 | US$ 230,000 |
| 606 | 2 | 2.5 | 2 | 112 | US$ 230,000 |
| 705 | 2 | 2.5 | 2 | 112 | US$ 232,000 |
| 706 | 2 | 2.5 | 2 | 112 | US$ 232,000 |
| 805 | 2 | 2.5 | 2 | 112 | US$ 234,000 |
| 905 | 2 | 2.5 | 2 | 112 | US$ 236,000 |
| 906 | 2 | 2.5 | 2 | 112 | US$ 236,000 |
| 1005 | 2 | 2.5 | 2 | 112 | US$ 238,000 |
| 1006 | 2 | 2.5 | 2 | 112 | US$ 238,000 |
| 1106 | 2 | 2.5 | 2 | 112 | US$ 240,000 |
| 1205 | 2 | 2.5 | 2 | 112 | US$ 242,000 |
| 1206 | 2 | 2.5 | 2 | 112 | US$ 242,000 |
| 1405 | 2 | 2.5 | 2 | 112 | US$ 246,000 |
| 1406 | 2 | 2.5 | 2 | 112 | US$ 246,000 |
| 701 | 3 | 3.5 | 2 | 143 | US$ 305,000 |
| 710 | 3 | 3.5 | 2 | 143 | US$ 305,000 |
| 801 | 3 | 3.5 | 2 | 143 | US$ 307,000 |
| 1301 | 3 | 3.5 | 2 | 143 | US$ 317,000 |
| 1401 | 3 | 3.5 | 2 | 143 | US$ 319,000 |
Bajó 30% desde que se publicó
Ver en apartamentosrd.com.doEl contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.