También publicado en fpimentelrealestate.com y signatureproperties.com.do. Casanix lo vio por primera vez hace 49 días.
Torre ubicada en el sector de La Esperilla con unidades de 1, 2 y 3 habitaciones desde 61 m2 hasta 142.11 m2. Cuenta con lobby amueblado, 2 ascensores, 4 niveles de estacionamiento y 14 niveles de apartamentos para un total de 60 unidades. Las unidades tienen diseño contemporáneo con pisos en porcelanato, topes en granito, cocinas importadas, techos revestidos en yeso y puertas en madera.
El área social está ubicada en el piso 16 e incluye terraza con jacuzzi, piscina, área de BBQ, salón multiusos y gimnasio equipado. El proyecto cuenta con gas común y planta eléctrica y se desarrolla bajo fideicomiso.
Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.
| Tipo | Hab. | Baños | Parqueos | m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1005* | 1 | 1.5 | 1 | 61 | US$ 160,000 |
| 504* | 2 | 2 | 1 | 85 | US$ 200,000 |
| 404* | 2 | 2 | 1 | 85 | US$ 200,000 |
| 604* | 2 | 2 | 2 | 85 | US$ 205,000 |
| 704* | 2 | 2 | 2 | 85 | US$ 205,000 |
| 1101* | 3 | 3.5 | 2 | 128 | US$ 307,584 |
| 1201* | 3 | 3.5 | 2 | 128 | US$ 307,584 |
| 1301* | 3 | 2.5 | 2 | 128 | US$ 307,584 |
| 1202* | 3 | 3.5 | 2 | 137 | US$ 329,280 |
| 1102* | 3 | 3.5 | 2 | 137 | US$ 329,280 |
| 1203* | 3 | 3.5 | 2 | 142 | US$ 341,064 |
| 1103* | 3 | 3.5 | 2 | 142 | US$ 341,064 |
| 1303* | 3 | 3.5 | 2 | 142 | US$ 341,064 |
Bajó 39% desde que se publicó
Ver en casakey.houseEl contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.