Bajó de US$348,000 a US$182,000 desde que Casanix lo vio. También publicado en signatureproperties.com.do, platinum-brokers-by-freeway, easyrealestatedr.com y 13 sitios más. Casanix lo vio por primera vez hace 58 días.
Proyecto de dos torres de apartamentos de 1, 2 y 3 habitaciones en La Esperilla, con sala, comedor, cocina, clóset de lavado, estar familiar, terraza y cuarto de servicio.
El conjunto cuenta con vista al mar, área infantil, gimnasio equipado, áreas sociales con jacuzzis, salón de eventos, lobby amueblado y climatizado, 4 ascensores, 2 plantas eléctricas full y portones eléctricos. El edificio I es apto para Airbnb y el edificio II es residencial, con parqueos a la venta.
Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.
| Tipo | Hab. | Baños | Parqueos | m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| EDIFICIO I - 503 | 1 | 2 | 1 | 65 | US$ 182,000 |
| EDIFICIO I - 602 | 1 | 2 | 1 | 65 | US$ 182,000 |
| EDIFICIO I - 603 | 1 | 2 | 1 | 65 | US$ 182,000 |
| EDIFICIO I - 502 | 1 | 2 | 1 | 65 | US$ 182,000 |
| EDIFICIO I - 604 | 1 | 2 | 1 | 66 | US$ 185,000 |
| EDIFICIO I - 802 | 1 | 2 | 1 | 65 | US$ 185,250 |
| EDIFICIO I - 803 | 1 | 2 | 1 | 65 | US$ 185,250 |
| EDIFICIO I - 903 | 1 | 2 | 1 | 65 | US$ 185,250 |
| EDIFICIO I - 1003 | 1 | 2 | 1 | 65 | US$ 185,250 |
| EDIFICIO I - 804 | 1 | 2 | 1 | 66 | US$ 188,000 |
| EDIFICIO I - 904 | 1 | 2 | 1 | 66 | US$ 188,000 |
| EDIFICIO I - 1004 | 1 | 2 | 1 | 66 | US$ 188,000 |
| EDIFICIO I - 1102 | 1 | 2 | 1 | 65 | US$ 188,500 |
| EDIFICIO I - 1103 | 1 | 2 | 1 | 65 | US$ 188,500 |
| EDIFICIO I - 1202 | 1 | 2 | 1 | 65 | US$ 188,500 |
| EDIFICIO I - 1303 | 1 | 2 | 1 | 65 | US$ 188,500 |
| EDIFICIO I - 1104 | 1 | 2 | 1 | 66 | US$ 192,000 |
| EDIFICIO I - 1204 | 1 | 2 | 1 | 66 | US$ 192,000 |
| EDIFICIO I - 1304 | 1 | 2 | 1 | 66 | US$ 192,000 |
| EDIFICIO I - 1404 | 1 | 2 | 1 | 66 | US$ 195,000 |
| EDIFICIO I - 1504 | 1 | 2 | 1 | 66 | US$ 195,000 |
| EDIFICIO I - 1604 | 1 | 2 | 1 | 66 | US$ 195,000 |
| EDIFICIO I - 505 | 2 | 2.5 | 2 | 127 | US$ 323,000 |
| EDIFICIO I - 605 | 2 | 2.5 | 2 | 127 | US$ 323,000 |
| EDIFICIO I - 705 | 2 | 2.5 | 2 | 127 | US$ 323,000 |
| EDIFICIO I - 905 | 2 | 2.5 | 2 | 127 | US$ 329,000 |
| EDIFICIO I - 1005 | 2 | 2.5 | 2 | 127 | US$ 329,000 |
| EDIFICIO I - 1105 | 2 | 2.5 | 2 | 127 | US$ 329,000 |
| EDIFICIO I - 1305 | 2 | 2.5 | 2 | 127 | US$ 335,000 |
| EDIFICIO I - 507 | 2 | 2.5 | 2 | 121 | US$ 338,000 |
| EDIFICIO I - 908 | 2 | 2.5 | 2 | 120 | US$ 342,000 |
| EDIFICIO I - 1405 | 2 | 2.5 | 2 | 127 | US$ 342,000 |
| EDIFICIO I - 1505 | 2 | 2.5 | 2 | 127 | US$ 342,000 |
| EDIFICIO I - 1605 | 2 | 2.5 | 2 | 127 | US$ 342,000 |
| EDIFICIO I - 1108 | 2 | 2.5 | 2 | 120 | US$ 348,000 |
| EDIFICIO I - 1208 | 2 | 2.5 | 2 | 120 | US$ 348,000 |
| EDIFICIO I - 1308 | 2 | 2.5 | 2 | 120 | US$ 348,000 |
| EDIFICIO I - 1705 | 2 | 2.5 | 2 | 127 | US$ 348,000 |
| EDIFICIO II - 709 | 2 | 2 | 2 | 130 | US$ 349,700 |
| EDIFICIO II - 809 | 2 | 2 | 2 | 130 | US$ 349,700 |
Bajó 48% desde que se publicó
Ver en mrhome.com.doEl contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.