Casanix lo vio por primera vez hace 49 días.
Proyecto Epic Tower ubicado en La Esperilla, a pocos pasos del parque Iberoamericano. Ofrece apartamentos de 1, 2 y 3 habitaciones con vista al mar y a la ciudad.
Cuenta con 3 ascensores, amplio lobby amueblado y climatizado, piscina infinity, dos espacios privados con jacuzzi, área de BBQ, gimnasio equipado, mini golf, espacio de coworking, planta eléctrica full, sistema de intercom y control de acceso. La entrega está prevista para junio de 2026.
Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.
| Tipo | Hab. | Baños | Parqueos | m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 705 | — | 0.5 | — | — | US$ 129,800 |
| 603 | 1 | 1.5 | 1 | — | US$ 138,000 |
| 1105 | 1 | 1.5 | 1 | 41 | US$ 141,800 |
| 803 | 1 | 1.5 | 1 | — | US$ 144,000 |
| 1205 | 1 | 1.5 | 1 | 41 | US$ 144,800 |
| 903 | 1 | 1.5 | 1 | — | US$ 147,000 |
| 1305 | 2 | 2.5 | — | 41 | US$ 147,800 |
| 1405 | 1 | 1.5 | — | 41 | US$ 150,800 |
| 1103 | 1 | 1.5 | 1 | 45 | US$ 153,000 |
| 1203 | 2 | 2.5 | 1 | 45 | US$ 156,000 |
| 1605 | 1 | 1.5 | — | 41 | US$ 156,800 |
| 1303 | 1 | 1.5 | — | 45 | US$ 159,000 |
| 1403 | 1 | 1.5 | — | 45 | US$ 162,000 |
| 1503 | 1 | 1.5 | — | 45 | US$ 165,000 |
| 1603 | 1 | 1.5 | — | 45 | US$ 168,000 |
| 1703 | 1 | 1.5 | — | 45 | US$ 171,000 |
| 206 | 2 | 2.5 | 1 | 68 | US$ 183,600 |
| 304 | 2 | 2.5 | 1 | — | US$ 183,900 |
| 306 | 2 | 2.5 | 1 | — | US$ 186,600 |
| 404 | 2 | 2.5 | 1 | — | US$ 186,900 |
| 406 | 2 | 2.5 | 1 | — | US$ 189,600 |
| 504 | 2 | 2.5 | 1 | — | US$ 189,900 |
| 506 | 1 | 1.5 | 1 | — | US$ 192,600 |
| 507 | 1 | 1.5 | 1 | — | US$ 192,600 |
| 508 | 1 | 1.5 | 1 | — | US$ 192,600 |
| 606 | 2 | 2.5 | 1 | — | US$ 195,000 |
| 607 | 1 | 1.5 | 1 | — | US$ 195,000 |
| 704 | 2 | 2.5 | 1 | — | US$ 195,900 |
| 706 | 2 | 2.5 | 1 | — | US$ 198,600 |
| 707 | 1 | 1.5 | 1 | — | US$ 198,600 |
| 708 | 1 | 1.5 | 1 | — | US$ 198,600 |
| 804 | 2 | 2.5 | 1 | — | US$ 198,900 |
| 806 | 2 | 2.5 | 1 | — | US$ 201,600 |
| 807 | 1 | 1.5 | 1 | — | US$ 201,600 |
| 808 | 1 | 1.5 | 1 | — | US$ 201,600 |
| 904 | 2 | 2.5 | 1 | — | US$ 201,900 |
| 906 | 2 | 2.5 | 1 | — | US$ 204,600 |
| 907 | 1 | 1.5 | 1 | — | US$ 204,600 |
| 908 | 1 | 1.5 | — | — | US$ 204,600 |
| 1004 | 2 | 2.5 | 1 | — | US$ 204,900 |
Bajó 46% desde que se publicó
Ver en mrhome.com.doEl contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.